五年级数学上册小数乘除列竖式计算

发布时间:2020-06-28 07:54:57   来源:文档文库   
字号:

姓名: 第一轮比时间,第二轮比正确,第三轮比书写)

7.658×85 0.18×15 0.025×14 3.06×36

3.7×0.016 53×2.07 36.02×0.3 56.78×8

2.55÷3.9 16.9÷0.13 0.04×0.12 3.84×2.6 (精确到百分位)

1.89÷0.54 7.1÷0.25 22.78÷3.4 7×0.62

12.25÷0.5 73.5×0.1 1.64÷41 1.55÷3.9(精确到百分位)

7.564×0.89 0.15×2.34 0.48×350 7.94×0.98

56.2×4.98 36.9×21.3 1.96×8.5     80.4×0.35

6.25×1.04      0.056×0.15 12.5×4.8 4.2÷28

5.76×1.3 0.15×22 15.6×13 3.68×0.25

0.45×102 3.7×0.016 2.05÷0.82 6.509÷0.27

姓名: 第一轮比时间,第二轮比正确,第三轮比书写)

29÷22 28.448÷14= 32×6.07 1.64+2.35

(保留2位小数)

8.65-6.31 28.448÷14 0.58×250 12.5+3.6

10.88÷34 10-7.64 1.86×75 13.88-6.29

926×0.15 8÷500 26.3+7.93 13.6+8.46

100.2-2.28 44÷9(精确到百分位) 23×7.06

4.04×250 5.555×5.2 2.22×3.33 8÷50

8.5×3.6 13.88-6.29 9.25×16 0.99+1.1

12.6+7.43 25.8÷6 22.8÷3 5.98÷0.23

19.76÷5.2 6.8÷4 43.5÷12 11.7÷2.6

1.44÷1.8 42.84÷7 0.48÷1.6 6.8÷4

姓名: 第一轮比时间,第二轮比正确,第三轮比书写)

4.48÷3.2 101.7÷9 35.21÷7 0.48÷1.6

0.72÷12 2.9÷10 24÷5 0.7÷0.01

67.5÷15 230.4÷6 21.24÷36 0.736÷23

39.6÷24 85.44÷16 3.24÷2.4 45.5÷3

4.19÷34 87.7÷85 3.59÷3 48.2÷8

2.5÷5 3.4÷2 28.26÷6.28 50.228÷9

6.822÷3 6.83÷5 18.51÷14 33.4÷7

6.8÷4 0.48÷1.6 0.72÷12 42.84÷7

43.69÷75 69.13÷11 89÷26 140.7÷35

姓名: 第一轮比时间,第二轮比正确,第三轮比书写)

35.21÷7 39.6÷24 42.84÷7 28÷9

43.5÷12 15.84÷48 6.07÷5 9.15÷3

6.08÷19 、60.8÷2.3 532÷0.56 2.38÷0.34

2.7÷7.5 5.52÷0.46 21.45÷15 25.5÷6

1.69÷26 17.92÷32 1.26÷28 88.4÷89

51.3÷0.27 26÷0.104 84÷56 2.56÷3.2

4.68÷1.2 375÷0.75 35.72÷0.047 3÷1.2

4.725÷1.8 0.16÷0.25 3.78÷1.05 9.18÷1.7

160÷2.5 0.728÷0.8 4÷0.125 12.8÷2.5

2.34÷0.65 40.32÷2.4 46.8÷6 0.8÷1.25

姓名: 第一轮比时间,第二轮比正确,第三轮比书写)

0.77÷35 0.76÷0.95 238÷34 4.68÷0.6

2.38÷0.34 5.2÷3.25 161÷0.46 0.7578÷0.18

1.44÷1.8 5.25÷1.5 2.7÷0.36 4.48÷3.2

34.5÷12 1.25÷0.25 88.4÷1.7 12.6÷0.28

18÷24 91.2÷57 43.68÷26 25.3÷0.88

0.1575÷3.15 0.612÷1.8 42.84÷7 67.5÷15

289.8÷18 36.8÷16 1.752÷12 0.728÷0.8

100.23÷39 710.6÷374 510.6÷138 4÷0.125

2.8÷2.5 2.34÷0.65 15÷0.06 3.509÷0.27

32÷42 8.4÷0.56 10÷0.004 2.7÷7.5

68.5÷0.38 11.6÷2.5 47.04÷56 59.51÷11

姓名: 第一轮比时间,第二轮比正确,第三轮比书写)

36.8÷16 17.64÷4.9 2.139÷9.3 7.14÷3.5

90.75÷6.6 1.44÷1.8 18.9÷0.54 1.204÷0.43

54÷0.36 9.58÷0.23 6.21÷0.3 1.25÷0.25

17.48÷7.6 3.64÷5.2 213.6÷0.8 23.4÷7.2

18÷24 43.68÷26 25.3÷0.88 1.512÷0.36

0.612÷1.8 10.5÷0.75 75.36÷12 0.396÷1.2

0.756÷0.36 27.5÷0.025 750.4÷0.56 57.76÷15.2

11.124÷54 8.64÷8 29.29÷29 111÷0.37

24÷96 6÷24 52.95÷75 23.97÷4.7

4.01÷3 21.35÷3.5 19.19÷1.9 0.2014÷0.05

姓名: 第一轮比时间,第二轮比正确,第三轮比书写)

8.4÷24 18÷48 23÷184 7.65÷25

82.8÷72 0.98÷35 2.525÷25 10.98÷35

(以下得数保留两位小数)

3.81÷7 32÷42 246.4÷13 3.792÷79

12.43÷4.6 1.57÷3.9 16.787÷0.28 5.63÷7.8

3÷17 4.5÷0.209 6.804÷11 10.05÷32

210÷187 4.035÷2.4 324.57÷7≈ 32÷6≈

7.525÷0.38≈ 9÷11≈ 34.2×0.64 0.63×0.106

1.06×20.5 6.8×0.195 750.4÷0.56 1.512÷0.36

57.76÷15.2 11.124÷54 0.396÷1.2 0.756÷0.36

15.6×13 0.18×15 0.025×14 3.06×36

姓名: 第一轮比时间,第二轮比正确,第三轮比书写)

0.04×0.12 3.84×2.6≈ 5.76×3 7.15 90.75÷3.3

3.68×0.25 16.9÷0.13 (保留一位小数) 1.55÷3.9

3.7×0.016 13.76×0.8 5.2×0.6 8.4×1.3

6.4×0.5 4.48×0.4 5.25×5 1.08×25

35.4×4.2 0.042×0.54 0.76×0.32 2 .5÷0.7

0.25×0.046 2.52×3.4 10.1÷3.3 10.75÷12.5

0.12×0.5= 0.164.8×0.25 0.125×1.4≈ 57×5.7

3.25×9.04 9.46×2.85 17.8×6.4 1.5×4.9

2.5×0.88 2.84×0.05 1.204÷0.43 2.08×7.5

18.9÷0.54 1.05×2.4 1.44÷1.8 1.89÷0.54

姓名: 第一轮比时间,第二轮比正确,第三轮比书写)

0.35×8.6 5.61÷6.1 9.58÷0.23 6.21÷0.3

54÷0.36 4.985÷0.027 45.7÷4.06 6.72÷0.45

3.792÷79 5.778÷5.4 8.02×3.5 1.5×0.25

28.56÷5.1 5.778÷5.4 8.02×3.5 1.5×0.25

28.56÷5.1 16÷250 1.63×3.08 1.688×32

29.9÷0.46 2.6×0.25 0.77×0.35 4.7×0.59

7.8÷2.2 0.125×32 50.4 ÷3.2 26.95÷3.5

17.48÷7.6 3.64÷5.2 80.5÷23 3.5×4.8

7.15×22 90.75÷3.3 3.68×0.25 0.756÷0.36

15.6×13 0.18×15 0.025×14 3.06×36

本文来源:https://www.2haoxitong.net/k/doc/08df84ddbfd5b9f3f90f76c66137ee06eef94ef3.html

《五年级数学上册小数乘除列竖式计算.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

文档为doc格式