电子信息工程专业-课程设置

发布时间:2019-02-14 06:33:51   来源:文档文库   
字号:

【电子信息工程专业】(航空电子设备维修)

(理工类本科,学制四年,只招男生

本专业培养适应民航现代化建设所需要的电子工程领域的应用型高级工程技术人才。开设的主要专业课程:电子线路、传感器原理及应用、微机原理与接口技术、自动控制原理、脉冲与数字电路、电磁场与微波技术、数字信号处理、信号与系统、导航原理与系统、雷达原理、自动飞行控制系统、适航管理、大气数据及惯性基准系统、飞机电气系统、飞机通信设备等课程。学生毕业时应掌握现代电子系统的基本理论知识和航空电子设备的基本维修理论与技术,基本具备航空电子设备维修的能力并能提供一定的技术支持,可授予工学学士学位,毕业后可在电子、航空、电信、交通、国防等领域,从事电子与通讯技术研究、开发、设备管理与维护,以及教学工作等。

电子信息工程专业

子信息工程专业,是培养具备电子技术和信息系统的基础知识,能从事各类电子设备和信息系统的研究、设计、制造、应用和开发的高等工程技术人才

培养目标

电子信息工程专业:本专业培养具备电子技术和信息系统的基础知识,能从事各类电子设备和信息系统的研究、设计、制造、应用和开发的高等工程技术人才,是一类与理工科交叉的偏通讯硬件专业

培养要求

本专业是一个电子和信息工程方面的较宽口径专业。本专业学生主要学习信号的获取与处理、电厂设备信息系统等方面的专业知识,受到电子与信息工程实践的基本训练,具备设计、开发、应用和集成电子设备和信息系统的基本能力。毕业生可从事电子设备、信息系统和通信系统的研究、设计、制造、应用和开发工作,可达到计算机等级四级的要求。

培养内容

1、较系统地掌握本专业领域宽广的技术基础理论知识,适应电子和信息工程方面广泛的工作范围;

2、掌握电子电路的基本理论和实验技术,具备分析和设计电子设备的基本能力;

3、掌握信息获取、处理的基本理论和应用的一般方法,具有设计、集成、应用及计算机模拟信息系统的基本能力;

4、了解信息产业的基本方针、政策和法规,了解企业管理的基本知识;

5、了解电子设备和信息系统的理论前沿,具有研究、开发新系统、新技术的初步能力;

6、掌握文献检索、资料查询的基本方法,具有一定的科学研究和实际工作能力。

7.掌握计算机电子技术所必须的基本知识基本理论和原理;

8、掌握电子产品的一般生产工艺具有电子产品生产管理能力;

9、掌握电子电器类维修焊接技术具有按工艺文件完成复杂产品的全部装接焊接能力;

10、具有熟练使用和维护常用电子仪器仪表的能力和按高度文件调试设备排除故障的能力;

11、具有电子工程的现场安装与调试基本能力。

主修课程

主干学科:电子科学与技术信息与通信工程计算机科学与技术

主要课程:电路理论系列课程、计算机技术系列课程、信息理论与编码、信号与系统、数字信号处理、电磁场理论、自动控制原理、感测技术等。

主要实践性教学环节:包括课程实验、计算机上机训练、课程设计、生产实习、毕业设计等。一般要求实践教学环节不少于30周。

修业年限

四年

授予学位

工学学士

相近专业

微电子学 自动化 电子信息工程通信工程 计算机科学与技术 电子科学与技术 生物医学工程电气工程与自动化 信息工程 信息科学技术软件工程 影视艺术技术 网络工程信息显示与光电技术 集成电路设计与集成系统光电信息工程 广播电视工程电气信息工程 计算机软件电力工程与管理 智能科学与技术 数字媒体艺术计算机科学与技术 探测制导与控制技术 电气工程及其自动化数字媒体技术 信息与通信工程 建筑电气与智能化电磁场与无线技术

课程设置

本专业培养德、智、体等方面全面发展,具有较系统的基础理论知识、较深入的专业知识、较全面的综合文化素质和较强的创新意识及创新能力的宽口径、复合型高级工程技术人才,该专业有电路与系统,数字信号处理,通信工程三个方向。

从业领域

学生毕业后,能够从事电子与通信工程领域及各类信息处理系统的研究、设计、制造、应用和开发等方面的技术工作及教学、管理工作。

基础课程

课程

  思想道德修养马克思主义政治经济学

  马克思主义哲学原理法律基础

  毛泽东思想概论邓小平理论概论

  大学体育 心理学

  高等数学线性代数

  概率论与数理统计复变函数与积分变换

  大学英语 英语写作

  物理 电路

  计算机文化基础

  C语言程序设计

  计算机硬件基础

  计算机软件基础

  工程制图 文献检索

  数值分析MATLAB程序设计

  金工实习 电子电工实习

  专业课程

  电子电路与系统

  模拟电子技术基础 数字电子技术基础

  Protel电子制作 CPLD实用技术

  微机原理 微机接口

  EWB电路设计 VHDL编程

  传感器原理 单片机原理

  信息与信号

  处理 信息论 信号与系统

  数字信号处理 DSP编程

  随机信号处理数字图象处理

  语言信号处理信号检测

  自动控制原理 可编程控制器

  通信与信息工程

  通信原理 高频电路

  锁相技术 微波技术

  程控交换 光纤通信

  计算机网络计算机通信

  网页设计多媒体技术

  设计及论文

  课程设计 单片机编程

  毕业论文 射频识别系统的安全设计

就业前景

电子信息工程是一门应用计算机等现代化技术进行电子信息控制和信息处理的学科,主要研究信息的获取与处理,电子设备与信息系统的设计、开发、应用和集成。电子信息工程已经涵盖了社会的诸多方面,像电话交换局里怎么处理各种电话信号,手机是怎样传递我们的声音甚至图像的,周围的网络怎样传递数据,甚至信息化时代军队的信息传递中如何保密等都要涉及电子信息工程的应用技术。可以通过一些基础知识的学习认识这些东西,并能够应用更先进的技术进行新产品的研究和开发。

电子信息工程专业主要是学习基本电路知识,并掌握用计算机等处理信息的方法。首先要有扎实的数学知识,对物理学的要求也很高,并且主要是电学方面;要学习许多电路知识、电子技术、信号与系统、计算机控制原理、通信原理等基本课程。学习电子信息工程自己还要动手设计、连接一些电路并结合计算机进行实验,对动手操作和使用工具的要求也是比较高的。譬如自己连接传感器的电路,用计算机设置小的通信系统,还会参观一些大公司的电子和信息处理设备,理解手机信号、有线电视是如何传输的等,并能有机会在老师指导下参与大的工程设计。学习电子信息工程,要喜欢钻研思考,善于开动脑筋发现问题。

随着社会信息化的深入,各行业大都需要电子信息工程专业人才,而且薪金很高。学生毕业后可以从事电子设备和信息系统的设计、应用开发以及技术管理等。比如,做电子工程师,设计开发一些电子、通信器件;做软件工程师,设计开发与硬件相关的各种软件;做项目主管,策划一些大的系统,这对经验、知识要求很高;还可以继续进修成为教师,从事科研工作等。

中国IT行业起步至今有十年,很年轻。新鲜的事物、朝阳的产业总是备受注目。正是这个原因,计算机专业迅速成为高校的热门专业,不少同学削尖又再削尖了脑袋往这个象牙塔里的象牙顶钻,或为兴趣,或为谋生掌握一门技能,或为前途更好更快地发展。

相比前几年的计算机专业的火爆,近年来对这个专业的选择渐趋于了理性和客观。学生和家长考虑更多的是一种基于更利于个人长远自我发展的出发点。

航空电子设备维修

主要专业课程:电路基础、电子工程制图、模拟电子技术、数字电子技术、航空概论、传感器技术、专业英语、高频电子、飞机仪表、飞机电气、机载雷达、飞机无线电导航等。

主要实践环节:实用电工电子实训、机务基本维护训练、飞机机载设备检测与维修实训、航空仪器仪表维护实训等。

就业面向:学生毕业后,能够从事军用、民用飞机机载设备和仪器仪表的使用、检测、调试、维修、改装等方面工作。主要就业企业有空军航空修理企业、民用航空修理企业、飞机或发动机制造企业、航空公司和机场的飞机电子设备维修、民用电子设备维修部门等。

南航的电子信息专业教学计划

课程类别 课程号 课程名 学时 学分 开课院 开课系 课程类型 课程组别 课程级别 考试方式 开设学期 实验学时 讲课学时 上机学时 课外学时 讨论学时 授课语言 课程分组号 课程类别

1. 必修课 大学物理实验(I 24.0 1.5 物理实验中心 实践 考查 2 22 1 0 0 0 中文 0 01

2. 必修课 数字电路实验 16.0 1.0 电工电子实验中心 实践 考查 3 14 0 2 0 0 中文 0 01

3. 必修课 电子线路实验 16.0 1.0 电工电子实验中心 实践 考查 4 14 0 2 0 0 中文 0 01

4. 必修课 信号与系统实验 16.0 1.0 电工电子实验中心 实践 考查 4 8 0 8 0 0 中文 0 01

1

5. 必修课 高等数学(I 88.0 5.5 理学院 数学系 理论 考试 1 0 200 0 中文 1 01

6. 必修课 思想道德修养与法律基础 40.0 2.5 人文与社会科学学院 理论 考试 1 0 40 0 中文 1 01

7. 必修课 大学英语 64.0 4.0 外国语学院 大学英语教学部 理论 考试 1 0 256 0 中文 1 01

8. 必修课 体育 26.0 1.0 体育部 理论 考查 1 0 0 0 中文 1 01

9. 必修课 军事理论 32.0 2.0 军事教研室 理论 考查 1 8 24 0 中文 1 01

10. 必修课 大学生心理卫生 16.0 1.0 学生处 理论 考查 1 4 12 0 中文 1 01

11. 必修课 计算机语言与程序设计基础(C 56.0 3.5 信息科学与技术学院 信息与通信工程系 理论 考试 2 16 40 50 中文 1 01

12. 必修课 高等数学(I 112.0 7.0 理学院 数学系 理论 考试 2 0 200 0 中文 1 01

13. 必修课 线性代数 40.0 2.5 理学院 数学系 理论 考试 2 0 40 0 中文 1 01

14. 必修课 大学物理(I) 72.0 4.5 理学院 应用物理系 理论 考试 2 0 120 0 中文 1 01

15. 必修课 中国近现代史纲要 32.0 2.0 人文与社会科学学院 理论 考试 2 0 32 0 中文 1 01

16. 必修课 大学英语 64.0 4.0 外国语学院 大学英语教学部 理论 考试 2 0 256 0 中文 1 01

17. 必修课 体育 34.0 1.0 体育部 理论 考查 2 0 0 0 中文 1 01

18. 必修课 电路分析基础(I 80.0 5.0 自动化学院 电气工程系 理论 考试 3 10 70 0 中文 1 01

19. 必修课 数字电路与逻辑设计(I) 64.0 4.0 信息科学与技术学院 电子科学与技术系 理论 考试 3 0 64 0 中文 1 01

20. 必修课 大学物理(I) 48.0 3.0 理学院 应用物理系 理论 考试 3 0 120 0 中文 1 01

21. 必修课 毛泽东思想邓小平理论与三个代表重要思想 64.0 4.0 文与社会科学学院 理论 考试 3 0 64 0 中文 1 01

22. 必修课 大学英语 64.0 4.0 外国语学院 大学英语教学部 理论 考试 3 0 256 0 中文 1 01

23. 必修课 大学物理实验(I 24.0 1.5 将军路校区 实践 考查 3 22 3 0 中文 1 01

24. 必修课 信号与系统 72.0 4.5 信息科学与技术学院 电子科学与技术系 理论 考试 4 0 72 0 中文 1 01

25. 必修课 电子线路 64.0 4.0 信息科学与技术学院 电子科学与技术系 理论 考试 4 0 64 0 中文 1 01

26. 必修课 数据结构 48.0 3.0 信息科学与技术学院 电子科学与技术系 理论 考查 4 0 36 24 中文 1 01

27. 必修课 概率论与数理统计(II) 48.0 3.0 理学院 数学系 理论 考试 4 0 48 0 中文 1 01

28. 必修课 马克思主义基本原理 48.0 3.0 人文与社会科学学院 理论 考试 4 0 48 0 1 01

29. 必修课 大学英语 64.0 4.0 外国语学院 大学英语教学部 理论 考试 4 0 256 0 中文 1 01

30. 必修课 体育 10.0 0.5 体育部 理论 考查 4 0 0 0 中文 1 01

31. 必修课 通信电子线路 56.0 3.5 信息科学与技术学院 电子科学与技术系 理论 考试 5 0 56 0 中文 1 01

32. 必修课 随机信号分析 56.0 3.5 信息科学与技术学院 理论 考试 5 0 56 0 中文 1 01

33. 必修课 电磁场理论 64.0 4.0 信息科学与技术学院 电子科学与技术系 理论 考试 5 3 61 0 中文 1 01

34. 必修课 通信电子线路实验 16.0 1.0 信息科学与技术学院 电子科学与技术系 实践 考查 5 16 0 0 中文 1 01

35. 必修课 半导体物理与器件 64.0 4.0 信息科学与技术学院 电子科学与技术系 理论 考试 5 4 60 0 中文 1 01

36. 必修课 工程经济学 32.0 2.0 经济与管理学院 管理科学与工程系 理论 考查 5 0 32 0 中文 1 01

37. 必修课 体育 26.0 1.0 体育部 理论 考查 5 0 0 0 中文 1 01

38. 必修课 微机原理与应用 64.0 4.0 信息科学与技术学院 电子科学与技术系 理论 考试 6 0 64 0 中文 1 01

39. 必修课 信息传输基础 64.0 4.0 信息科学与技术学院 电子科学与技术系 理论 考试 6 0 64 0 中文 1 01

40. 必修课 微波技术与天线 64.0 4.0 信息科学与技术学院 电子科学与技术系 理论 考试 6 0 64 0 中文 1 01

41. 必修课 微波技术与天线实验 8.0 0.5 信息科学与技术学院 电子科学与技术系 实践 考查 6 8 0 0 中文 1 01

42. 必修课 信息传输基础实验 8.0 0.5 信息科学与技术学院 电子科学与技术系 实践 考查 6 8 0 0 中文 1 01

43. 必修课 体育 34.0 1.0 体育部 理论 考查 6 0 0 0 中文 1 01

44. 必修课 微机原理实验 16.0 1.0 电工电子实验中心 实践 考查 6 10 0 6 中文 1 01

45. 必修课 数字信号处理 56.0 3.5 信息科学与技术学院 电子科学与技术系 理论 考试 7 0 56 0 中文 1 01

46. 必修课 线性控制系统 48.0 3.0 信息科学与技术学院 电子科学与技术系 理论 考试 7 0 45 6 中文 1 01

47. 必修课 体育 10.0 0.5 体育部 理论 考查 7 0 0 0 中文 1 01

2

48. 必修课 形势政策教育 8.0 0.5 其它教学单位 理论 考查 4 0 32 0 中文 2 01

49. 必修课 形势政策教育 8.0 0.5 其它教学单位 理论 考查 5 0 32 0 中文 2 01

50. 必修课 形势政策教育 8.0 0.5 其它教学单位 理论 考查 6 0 32 0 中文 2 01

51. 必修课 形势政策教育 8.0 0.5 其它教学单位 理论 考查 7 0 32 0 中文 2 01

52. 校定选修课 1

53. 校定选修课 文学艺术类 32.0 2.0 其它教学单位 理论 考查 1 0 32 0 中文 1 05

54. 校定选修课 文学艺术类 32.0 2.0 其它教学单位 理论 考查 2 0 32 0 中文 1 05

55. 校定选修课 文化历史类 32.0 2.0 其它教学单位 理论 考查 3 0 32 0 中文 1 05

56. 校定选修课 文化历史类 32.0 2.0 其它教学单位 理论 考查 4 0 32 0 中文 1 05

57. 校定选修课 哲学政治类 32.0 2.0 其它教学单位 理论 考查 5 0 32 0 中文 1 05

58. 校定选修课 哲学政治类 32.0 2.0 其它教学单位 理论 考查 6 0 32 0 中文 1 05

59. 校定选修课 经济管理类 32.0 2.0 其它教学单位 理论 考查 6 0 32 0 中文 1 05

60. 校定选修课 经济管理类 32.0 2.0 其它教学单位 理论 7 0 32 0 中文 1 05

61. 2

62. 校定选修课 公共选修课 32.0 2.0 其它教学单位 理论 考查 1 0 32 0 中文 2 05

63. 校定选修课 公共选修课 32.0 2.0 其它教学单位 理论 考查 2 0 32 0 中文 2 05

64. 校定选修课 公共选修课 32.0 2.0 其它教学单位 理论 考查 3 0 32 0 中文 2 05

65. 校定选修课 公共选修课 32.0 2.0 其它教学单位 理论 考查 4 0 32 0 中文 2 05

66. 校定选修课 公共选修课 32.0 2.0 其它教学单位 理论 考查 5 0 32 0 中文 2 05

67. 校定选修课 公共选修课 32.0 2.0 其它教学单位 理论 考查 6 0 32 0 中文 2 05

68. 校定选修课 公共选修课 32.0 2.0 其它教学单位 理论 考查 7 0 32 0 中文 2 05

69. 院定选修课 信息检索与利用 16.0 1.0 图书馆 理论 考查 6 0 16 8 0 0 中文 0 10

1

70. 院定选修课 航空航天概论 24.0 1.5 航空宇航学院 飞行器系 理论 考查 1 6 18 0 中文 1 10

71. 院定选修课 信息技术基础 32.0 2.0 信息科学与技术学院 信息与通信工程系 理论 考查 1 0 24 30 中文 1 10

72. 院定选修课 离散数学 32.0 2.0 信息科学与技术学院 电子科学与技术系 理论 考查 3 0 32 0 中文 1 10

73. 院定选修课 复变函数(II 24.0 1.5 理学院 数学系 理论 考试 3 0 24 0 中文 1 10

74. 院定选修课 计算方法 24.0 1.5 理学院 数学系 理论 考试 3 0 24 0 中文 1 10

75. 院定选修课 近代物理 56.0 3.5 理学院 应用物理系 理论 考试 3 24 32 0 中文 1 10

76. 院定选修课 C++程序设计语言 40.0 2.5 信息科学与技术学院 信息与通信工程系 理论 考查 4 0 28 24 中文 1 10

77. 院定选修课 操作系统原理 48.0 3.0 信息科学与技术学院 电子科学与技术系 理论 考试 5 0 48 0 中文 1 10

78. 院定选修课 数字系统设计与PLD应用 32.0 2.0 信息科学与技术学院 电子科学与技术系 理论 考查 6 0 24 16 中文 1 10

79. 院定选修课 超大规模集成电路设计基础 32.0 2.0 信息科学与技术学院 电子科学与技术系 理论 考查 6 0 32 0 中文 1 10

80. 院定选修课 数字电视技术 32.0 2.0 信息科学与技术学院 电子科学与技术系 理论 考查 6 0 32 0 中文 1 10

81. 院定选修课 EDA技术 32.0 2.0 信息科学与技术学院 电子科学与技术系 理论 考查 6 0 20 24 中文 1 10

82. 院定选修课 数字系统测试与可测性设计基础 32.0 2.0 信息科学与技术学院 电子科学与技术系 理论 考查 6 0 32 0 中文 1 10

83. 院定选修课 单片机原理与应用 40.0 2.5 息科学与技术学院 电子科学与技术系 理论 考查 7 0 30 20 中文 1 10

84. 院定选修课 L 导航与定位技术 48.0 3.0 信息科学与技术学院 电子科学与技术系 理论 考查 7 0 44 8 中文 1 10

85. 院定选修课 计算机网络与通信 48.0 3.0 信息科学与技术学院 电子科学与技术系 理论 考查 7 0 45 6 中文 1 10

86. 院定选修课 信息论 32.0 2.0 信息科学与技术学院 电子科学与技术系 理论 考试 7 0 32 0 中文 1 10

87. 院定选修课 电子系统设计 32.0 2.0 信息科学与技术学院 电子科学与技术系 理论 考查 7 22 10 0 中文 1 10

88. 院定选修课 FPGA及其应用 32.0 2.0 信息科学与技术学院 电子科学与技术系 理论 考查 7 0 24 16 中文 1 10

89. 院定选修课 嵌入式系统设计与开发 32.0 2.0 信息科学与技术学院 电子科学与技术系 理论 考查 7 0 24 16 中文 1 10

90. 院定选修课 MATLAB语言及其应用 32.0 2.0 信息科学与技术学院 电子科学与技术系 理论 考查 8 0 24 16 中文 1 10

91. 院定选修课 多媒体技术 32.0 2.0 信息科学与技术学院 电子科学与技术系 理论 考查 8 0 28 8 中文 1 10

2

92. 院定选修课 新技术讲座 2.0 1.0 信息科学与技术学院 院机关 理论 考查 1 0 16 0 中文 2 10

93. 院定选修课 新技术讲座 2.0 1.0 信息科学与技术学院 院机关 考查 2 0 16 0 中文 2 10

94. 院定选修课 新技术讲座 2.0 1.0 信息科学与技术学院 院机关 理论 考查 3 0 16 0 中文 2 10

95. 院定选修课 新技术讲座 2.0 1.0 信息科学与技术学院 院机关 理论 考查 4 0 16 0 中文 2 10

96. 院定选修课 新技术讲座 2.0 1.0 信息科学与技术学院 院机关 理论 考查 5 0 16 0 中文 2 10

97. 院定选修课 新技术讲座 2.0 1.0 信息科学与技术学院 院机关 理论 考查 6 0 16 0 中文 2 10

98. 院定选修课 新技术讲座 2.0 1.0 信息科学与技术学院 院机关 理论 考查 7 0 16 0 中文 2 10

99. 3

100. 院定选修课 射频集成电路设计 32.0 2.0 信息科学与技术学院 电子科学与技术系 理论 考查 7 0 32 0 中文 3 10

101. 院定选修课 计算机辅助电路分析 32.0 2.0 信息科学与技术学院 电子科学与技术系 考查 7 0 24 16 中文 3 10

102. 院定选修课 计算电磁学概论 24.0 1.5 信息科学与技术学院 电子科学与技术系 理论 考查 7 0 24 0 中文 3 10

103. 院定选修课 雷达原理 40.0 2.5 信息科学与技术学院 电子科学与技术系 理论 考试 7 0 40 0 中文 3 10

104. 院定选修课 微波遥感技术与应用 32.0 2.0 信息科学与技术学院 电子科学与技术系 理论 考查 7 0 32 0 中文 3 10

105. 院定选修课 DSP的原理与应用 32.0 2.0 信息科学与技术学院 电子科学与技术系 理论 考查 8 0 22 20 中文 3 10

106. 院定选修课 电磁兼容基础 32.0 2.0 信息科学与技术学院 电子科学与技术系 理论 考查 8 0 32 0 中文 3 10

107. 院定选修课 光通信 32.0 2.0 信息科学与技术学院 电子科学与技术系 理论 考查 8 0 32 0 中文 3 10

108. 实践课 数字电路课程设计 30.0 1.0 电工电子实验中心 实践 考查 3 0 0 0 0 0 中文 0 15

109. 实践课 电子线路课程设计 30.0 1.0 电工电子实验中心 实践 考查 4 0 0 0 0 0 中文 0 15

1

110. 实践课 军事训练 3.0 3.0 军事教研室 实践 考查 1 0 0 0 中文 1 15

111. 实践课 社会实践 2.0 1.0 信息科学与技术学院 院机关 实践 考查 2 0 0 0 中文 1 15

112. 实践课 社会实践 2.0 1.0 信息科学与技术学院 院机关 实践 考查 3 0 0 0 中文 1 15

113. 实践课 电子工艺实习 10.0 1.0 信息科学与技术学院 院机关 实践 考查 4 0 0 0 中文 1 15

114. 实践课 社会实践 2.0 1.0 信息科学与技术学院 院机关 实践 考查 4 0 0 0 中文 1 15

115. 实践课 通信电子线路课程设计 30.0 1.0 信息科学与技术学院 电子科学与技术系 实践 考查 5 0 0 0 中文 1 15

116. 实践课 社会实践 2.0 1.0 信息科学与技术学院 院机关 实践 考查 5 0 0 0 中文 1 15

117. 实践课 社会实践 2.0 1.0 信息科学与技术学院 院机关 实践 考查 6 0 0 0 中文 1 15

118. 实践课 微机原理课设 20.0 1.0 电工电子实验中心 实践 考查 6 0 0 0 中文 1 15

119. 实践课 生产实习 30.0 3.0 信息科学与技术学院 院机关 实践 考查 7 0 0 0 中文 1 15

120. 实践课 毕业设计 20.0 12.0 息科学与技术学院 院机关 实践 考查 8 0 0 0 中文 1 15

沈阳航空航天大学电子信息工程学院

电子信息工程专业:

培养目标:

培养适应社会主义现代化建设需要,德、智、体全面发展,在电子信息技术、计算机应用技术和通信信息系统方面具有扎实的理论基础,宽广的知识面,具备一定的创新意识和工程实践能力的宽口径应用型高级工程技术人才。

毕业生可在航空航天电子、民用电子、通信信息系统和测控系统等方面,从事电子系统的研究、设计、开发、制造、测试、设备使用和维护以及业务管理、营销等工作。

培养要求

1、具有较为扎实的自然科学、社会科学基础理论知识。

2、具有较宽的电子电路理论与技术知识,熟练掌握基本电路分析,线性电路、非线性电路、数字电路、集成电路的分析、设计、仿真、制作和测试的理论与技术等。

3、系统掌握信号与系统理论及信息处理技术。包括:信号与系统的基本理论,数字信号及图像信号的分析与处理技术等。

4、了解电磁场的基本理论。

5、具备本专业所需的计算机技术及应用能力。包括:计算机基础知识,高级语言及编程,计算机网络及单片机应用技术等。

6、具备专业所需的文献检索、设计、运算、实验、表达、数据处理、计算机应用等基本技能。

7、具有良好的工程实践能力和创新意识,熟练掌握一门外语。

主要课程:

电路分析基础、模拟电子线路、数字电路、微机原理及应用、信号与线性系统、通信电子线路、电磁场与微波技术、数字信号处理、通信原理、传感器与检测技术、信息论与编码、语音信号处理、单片机原理及应用等。

通信工程专业:

培养目标:

培养适应社会主义现代化建设需要,德、智、体全面发展,在电子技术、计算机应用技术和通信信息系统方面具有扎实的理论基础,宽广的知识面,具备一定的创新意识和工程实践能力的宽口径应用型高级工程技术人才。

毕业生可在航空航天通信、卫星通信、计算机通信等方面,从事通信电子系统的研究、设计、开发、制造、测试、设备使用和维护以及业务管理、营销等工作。

培养要求:

1、具有较为扎实的自然科学、社会科学基础理论知识以及通信领域内的基本理论和基本知识。

2、掌握通信系统和通信网络的分析和设计方法;初步掌握电磁场原理及微波、天线技术。

3、具备设计、开发、管理、维护与应用通信系统和通信网络的基本能力。

4、掌握遥控遥测系统的工作原理和基本设计方法。

5、了解通信技术的最新进展与发展动态,具有一定的科学研究和实际工作能力。

6、具备专业所需的文献检索、设计、运算、实验、表达、数据处理、计算机应用等基本技能。

7、具有良好的工程实践能力和创新意识,熟练掌握一门外语。

主要课程:

电路分析基础、模拟电子线路、数字电路、微机原理及应用、信号与线性系统、通信电子线路、电磁场与微波技术、天线基础、数字信号处理、通信原理、遥控遥测技术、信息论与编码、移动通信、单片机原理及应用等

本文来源:https://www.2haoxitong.net/k/doc/de1ad44582c4bb4cf7ec4afe04a1b0717ed5b37b.html

《电子信息工程专业-课程设置.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

文档为doc格式