人教版四年级数学下册小数加减法混合运算专项练习题31

发布时间:2018-04-20 12:35:18   来源:文档文库   
字号:

一、口算。

1.80.1 6.12.1 0.60.47 7.40.7

2.70.1 7.24.6 0.70.39 10.5

6.30.2 6.71.4 0.740.08 7.50.3

4.40.9 92.7 0.730.04 8.80.4

1.90.9 82.5 0.630.37 6.90.3

8.70.8 8.53.8 0.620.38 5.40.3

8.50.4 8.83 0.810.32 5.90.4

80.6 8.71.8 0.670.04 2.90.4

二、混合运算。

0.60.131.4 8.90.282.72 64.715.242.3

84.447.0128.24 69.4837.754.38 8.75.281.18

60(4.460.6) 74.6(149.8) 8.025.931.89

一、口算。

2.70.8 7.40.9 0.740.31 1.80.5

1.10.7 8.44.8 0.680.09 7.90.3

5.80.1 7.32.2 0.630.06 5.90.6

40.8 7.94.3 0.760.06 7.70.3

3.50.3 74.4 0.730.09 5.80.3

7.40.9 7.11.4 0.870.49 1.10.8

3.70.4 8.34 0.850.15 6.80.4

1.40.9 8.42.3 0.670.25 2.40.9

二、混合运算。

0.670.292.9 9.60.431.57 42.120.412.3

70.330.3924.44 66.4340.7522.26 4.822.321.41

60(5.720.42) 66.6(23.84.2) 4.511.191.14

一、口算。

6.90.4 6.70.5 0.890.49 2.70.1

4.90.4 7.42.3 0.80.4 7.40.9

3.20.5 7.80.9 0.760.02 4.90.1

70.1 7.34.7 0.690.11 4.60.9

3.70.2 7.21.1 0.650.49 3.20.9

7.30.5 7.91 0.80.1 5.70.3

3.50.3 6.73.5 0.60.18 2.60.9

4.50.7 8.34.8 0.740.24 7.20.8

二、混合运算。

0.780.383 5.70.432.57 80.225.442.7

75.6521.3880.2 76.0730.9980.19 5.923.191.76

50(3.560.47) 76.1(19.25.1) 6.974.831.95

一、口算。

3.60.9 8.92.4 0.820.18 10.3

8.40.1 8.52.5 0.740.27 6.90.3

7.50.5 6.13.1 0.890.01 10.2

3.90.2 6.63.9 0.830.38 2.80.1

8.20.5 7.70.1 0.620.12 5.60.2

2.80.4 7.81.2 0.640.45 2.20.8

2.30.9 8.64.2 0.680.25 2.80.6

5.30.3 6.83.4 0.680.05 4.40.8

二、混合运算。

0.660.051.7 5.90.530.47 46.719.625.1

61.9730.4227.67 66.1833.9662.98 5.221.72.76

40(6.150.89) 88.8(20.52.6) 4.432.481.85

一、口算。

6.80.4 6.22 0.70.06 1.70.6

8.50.6 8.33.7 0.70.43 6.90.6

1.90.7 90.7 0.660.25 7.50.1

2.50.2 6.34.6 0.780.32 6.70.3

8.30.8 8.90.5 0.80.24 5.70.9

60.8 71.7 0.780.44 7.30.3

8.80.1 8.62.2 0.660.15 2.30.7

8.10.8 70.1 0.810.49 1.50.9

二、混合运算。

0.810.269.2 7.90.270.73 94.466.512.1

70.2732.8972.54 79.9343.1158.11 4.482.272.01

80(8.120.8) 64.8(29.13.7) 4.071.911.16

一、口算。

3.30.1 7.62.5 0.730.27 7.70.4

2.70.3 7.14.3 0.870.06 2.90.4

10.9 8.11.3 0.90.44 4.70.6

3.70.6 8.53.1 0.690.1 8.50.2

1.90.3 7.73.4 0.90.02 2.50.3

3.30.4 83.6 0.840.33 8.50.2

3.10.9 6.81.4 0.830.12 4.90.3

5.10.6 7.10.1 0.750.47 6.70.6

二、混合运算。

0.820.464.4 8.10.134.87 45.810.417.6

64.2528.4136.53 65.2932.2642.29 7.083.382.97

20(1.170.66) 91.5(11.71.4) 3.511.321.32

一、口算。

4.60.6 8.12 0.820.19 3.70.1

1.30.6 6.11.1 0.730.1 90.5

50.4 8.62.5 0.820.04 2.40.2

1.70.9 7.94.7 0.70.31 5.90.7

3.60.1 74.6 0.890.16 3.50.9

1.40.9 7.82.2 0.670.31 1.10.1

8.70.4 6.42.8 0.630.1 1.50.7

4.70.6 8.62.1 0.760.15 2.20.7

二、混合运算。

0.850.110.7 9.60.290.71 36.414.217.6

72.240.1987 76.4322.0770.04 7.063.722.34

40(9.550.98) 92.4(27.68.6) 4.271.731.88

一、口算。

3.30.5 7.10.1 0.860.21 6.40.2

7.50.9 8.23.4 0.730.28 3.10.1

8.10.9 8.42.6 0.810.03 4.80.7

6.60.8 7.92.2 0.720.01 3.60.9

7.20.3 6.51.5 0.810.21 3.60.7

50.1 90.8 0.680.17 2.80.4

2.40.3 8.24.3 0.730.03 5.10.3

70.7 61 0.830.27 8.90.7

二、混合运算。

0.830.092.1 60.324.68 94.617.224.2

86.0315.776.49 61.273378.72 6.373.272.22

50(8.220.69) 65.1(21.13) 6.984.12.65

一、口算。

8.40.1 6.73.6 0.830.2 6.60.5

50.2 7.72 0.70.2 30.3

7.30.8 7.64.4 0.810.13 5.30.8

6.80.4 7.94.8 0.780.29 5.70.6

90.3 8.23.9 0.750.43 5.70.6

3.90.8 8.64.9 0.880.39 8.80.3

1.50.6 8.12.1 0.90.28 6.90.9

70.5 8.34 0.670.12 2.90.2

二、混合运算。

0.680.332.6 9.60.382.62 89.769.111.5

73.3318.2662.47 62.5144.0441.35 8.36.291.92

90(5.520.58) 63.7(19.59.9) 4.723.011.4

一、口算。

7.90.1 8.70.1 0.780.1 3.80.6

3.40.2 6.92.5 0.610.23 3.10.6

4.20.3 6.80.4 0.690.48 8.90.7

6.30.5 8.22.7 0.780.27 2.80.3

1.10.4 6.12.6 0.810.13 3.20.8

7.50.7 61.7 0.630.12 4.70.5

8.60.9 7.40.4 0.850.24 4.20.8

4.80.4 8.63.2 0.790.08 2.90.5

二、混合运算。

0.670.019.8 8.80.713.29 82.712.248.6

7733.0143.9 86.0840.8724.19 8.991.637.27

70(2.160.72) 63.6(29.35.2) 8.831.427.04

一、口算。

2.60.4 8.13 0.720.4 50.7

8.30.2 7.32.2 0.760.49 4.50.5

50.1 7.41 0.860.08 1.60.4

8.20.5 7.40.6 0.850.02 6.90.8

1.60.4 6.10.5 0.780.15 4.50.8

4.20.5 7.13.6 0.830.11 7.90.4

8.80.5 71.8 0.650.49 6.80.3

1.80.8 61.4 0.60.26 1.60.7

二、混合运算。

0.60.140.3 8.40.641.36 92.229.932.4

74.882040.67 87.7842.7911.03 5.641.533.49

60(1.440.32) 95.1(23.22) 7.375.541.14

一、口算。

3.10.1 7.22.7 0.630.09 7.60.8

4.20.6 7.31.4 0.690.02 5.20.5

8.30.6 7.93.6 0.620.32 6.10.3

1.10.6 8.73.5 0.70.11 4.70.4

2.40.3 8.42.4 0.820.46 10.9

8.10.9 7.11.2 0.770.34 4.70.1

6.90.1 60.1 0.660.06 7.60.4

7.30.9 7.64.4 0.890.46 80.5

二、混合运算。

0.70.484.8 8.40.822.18 46.424.518.3

84.6346.8132.35 68.252622.04 7.062.023.75

40(1.790.55) 96.7(23.85.9) 6.593.641.8

一、口算。

3.70.4 8.70.1 0.720.01 6.40.9

60.3 7.34.9 0.830.12 6.30.2

3.60.6 80.8 0.780.25 6.60.1

2.30.4 8.72.1 0.730.28 3.80.7

7.40.9 72 0.650.13 1.30.2

2.20.1 8.51.1 0.750.42 5.80.5

7.70.4 7.81.5 0.880.24 6.10.2

5.30.3 6.72.3 0.720.06 2.10.7

二、混合运算。

0.660.415 7.80.853.15 7050.211.1

63.7429.8151.86 85.5143.792.93 8.212.843.2

50(1.650.84) 86.2(24.37.2) 5.613.52.1

一、口算。

3.10.5 6.12.9 0.890.45 8.90.7

4.30.5 6.53.1 0.820.37 90.6

7.90.8 8.41.3 0.820.01 2.60.5

4.20.4 7.90.8 0.780.45 5.90.7

7.10.9 6.84.7 0.670.22 1.30.5

4.10.6 8.50.3 0.890.15 4.50.7

2.80.4 8.11.2 0.90.32 8.20.3

4.20.6 8.52.9 0.840.33 30.7

二、混合运算。

0.90.354.9 8.70.654.35 76.913.831.1

83.2935.1667.8 85.3618.3316.97 6.161.514.12

60(4.140.96) 67.2(26.77.5) 7.365.31.48

一、口算。

6.40.8 80.2 0.70.49 2.50.5

6.70.4 6.62.3 0.770.43 6.70.1

3.60.9 80.2 0.880.02 6.90.9

4.90.1 8.41.2 0.640.13 8.70.5

3.70.2 8.82.8 0.710.09 4.70.8

7.20.7 8.62.6 0.610.31 8.80.1

8.40.7 6.41 0.760.16 80.7

2.20.2 71.6 0.870.38 80.2

二、混合运算。

0.760.032.9 9.70.131.87 63.215.324.3

83.6717.6738.48 86.4113.9921.16 3.551.651.17

80(4.550.94) 67.7(20.69) 5.052.072.78

一、口算。

3.70.8 6.50.7 0.780.31 3.20.4

2.20.5 74.4 0.840.44 6.90.4

20.4 7.32.3 0.820.48 5.40.1

80.6 8.21.1 0.750.19 6.60.4

6.90.4 6.51.2 0.640.48 1.70.6

7.80.1 7.62.6 0.690.37 3.80.7

1.50.8 7.73.2 0.880.15 3.60.6

2.70.8 8.82.1 0.670.06 5.80.8

二、混合运算。

0.720.258.6 7.30.873.13 89.172.710.8

64.5634.2928.78 82.613.210.83 3.751.652.08

40(5.690.4) 89.3(28.48.2) 5.031.722.74

一、口算。

2.30.9 7.94.3 0.680.04 5.80.8

3.30.1 7.62.1 0.870.19 3.50.2

3.20.2 8.74.1 0.650.16 5.20.8

1.20.5 8.92.3 0.90.14 2.50.5

4.30.3 6.73.2 0.660.34 2.20.2

4.60.9 90.1 0.670.27 1.30.1

4.10.9 6.40.9 0.610.26 4.30.1

2.20.7 73 0.870.14 40.5

二、混合运算。

0.810.478.5 7.50.143.86 83.444.217.7

70.3922.8769.31 81.6739.6918.74 5.493.931.29

90(4.110.75) 60.6(22.25.9) 9.855.294.37

一、口算。

8.80.5 8.34.5 0.90.29 2.70.6

5.20.2 8.24.5 0.660.03 4.90.3

20.8 8.60.5 0.860.12 7.10.7

2.30.6 6.64.4 0.90.34 6.40.5

1.90.9 7.53.2 0.760.05 3.30.9

3.40.8 6.50.6 0.750.15 1.20.2

6.50.3 7.52.9 0.710.01 60.2

3.90.8 8.70.5 0.820.07 5.10.8

二、混合运算。

0.820.068.3 8.40.882.12 62.433.828.6

82.8924.4259.39 87.9129.7732.1 7.141.374.21

40(8.310.8) 95.7(14.48.3) 53.221.55

一、口算。

7.60.4 7.43.4 0.720.43 6.40.4

6.50.4 7.74.5 0.70.4 2.10.3

2.40.5 7.21.6 0.820.33 3.70.1

5.70.2 8.42.9 0.710.11 6.50.9

60.7 92.6 0.70.01 5.20.7

4.10.9 7.90.9 0.840.15 8.70.7

3.80.9 7.41.6 0.820.03 1.90.2

4.20.7 6.64.1 0.710.14 1.40.5

二、混合运算。

0.860.467.4 5.50.444.56 36.815.215.2

84.5912.6848.91 87.7740.5491.15 9.871.756.8

90(7.640.95) 75.7(281.1) 6.853.142.4

一、口算。

6.20.1 90.4 0.660.21 3.10.1

1.20.9 7.41.7 0.670.21 2.80.6

4.80.2 7.81.4 0.640.26 1.50.1

7.20.8 6.51.6 0.630.28 8.80.9

5.60.4 7.63.9 0.690.33 7.30.4

5.40.6 6.54.7 0.880.03 2.40.6

2.90.4 8.84.1 0.850.2 8.90.1

30.2 8.92 0.870.35 2.10.1

二、混合运算。

0.70.464.6 9.90.494.51 84.566.213.6

63.4347.9382.37 66.1647.187.23 6.193.322.07

90(1.940.38) 72.6(188.2) 9.818.291.14

本文来源:https://www.2haoxitong.net/k/doc/890bf469773231126edb6f1aff00bed5b8f37376.html

《人教版四年级数学下册小数加减法混合运算专项练习题31.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

文档为doc格式