券商排名

发布时间:2011-11-14 09:52:33   来源:文档文库   
字号:

基于经纪业务对券商的重要性,我们对2010年各券商的经纪业务规模进行排名,经纪业务数据截至1215日,预计在2010年剩下的半个月内不会发生排名上的变化。所谓的经纪业务,包括了股票、债券、权证、基金等各类证券产品。

从整体看,截至1215日,全部券商的总交易额为113.5万亿元,其中,股票交易额为98.6万亿元。对比2009全年的数据,预计2010年券商经纪业务总规模基本与上年持平。

根据排名结果,银河证券成为2010年经纪业务规模最大的证券公司,总交易额达到6万亿元,市场份额为5.29%

与此同时,2009年的第一名国泰君安则让出了榜首位置,其总交易额为5.98万亿元,市场份额略低于银河证券,为5.27%

排名第三至第五位的券商分别是申银万国、国信证券以及海通证券,市场份额分别是4.58%4.384.32%。以投行业务见长的中金公司,经纪业务排名第16名,市场份额为1.88%

值得一提的是中信证券,表中列出是作为单体券商的排名,而如果加上其控股的中信建投、中信金通以及中信万通,其市场份额总共将达到8.58%,高居榜首。然而,目前中信证券已经出售了中信建投45%的股权,另外8%的股权转让也已经通过了证监会的审批,如果剔除中信建投的贡献,中信证券的经纪业务市场份额为5.16%,排名第三。

出售中信建投股权完成后,中信证券在经纪业务方面的损失较大,根据测算,中信证券的网点数量将减少47%,客户保证金减少30%,市场份额也将减少近三成。

从排名变化看,华融证券和五矿证券的上升幅度最快,两家券商的经纪业务排名均提高了9个名次,而排名下降最快的是北京高华证券,2010年较上年下降了12个名次。

若单看股票交易额,排名第一和第二位的仍是银河证券和国泰君安,市场份额分别为5.15%4.68%,第三位为国信证券,市场份额为4.51%

表:2010券商经纪业务排名

注:数据截至20101215日,表中中信证券为母公司,其控股的中信建投、中信金通、中信万通均予单列

名次 机构名称 IPO承销及保荐费用 IPO募资金额 IPO承销家数 增发募资金 增发承销家数

  1 平安证券 10.58 198.98 23 31.72 6

  2 招商证券 6.81 150.21 15 5.00 1

  3 国信证券 6.72 179.40 18 4.57 1

  4 中金公司 4.31 305.71 4 113.61 3

  5 海通证券 4.19 218.04 7 56.94 5

  6 国金证券 3.79 88.45 5 11.00 2

  7 华泰联合证券 3.69 94.75 10 9.57 2

  8 宏源证券 2.71 90.17 8 15.39 1

  9 安信证券 2.68 78.61 4 7.75 1

  10 广发证券 2.47 91.80 10 - 0

  11 第一创业证券 2.42 60.30 4 - 0

  12 中信证券 2.41 239.92 5 69.94 3

  13 中建投资证券 2.24 63.45 2 9.32 1

  14 华泰证券 1.88 44.15 6 6.20 1

  15 中信建投证券 1.86 42.75 3 4.00 1

  16 中银国际证券 1.73 114.00 1 - 0

  17 民生证券 1.50 29.63 4 7.68 2

  18 国元证券 1.43 41.84 5 - 0

  19 光大证券 1.17 25.40 3 - 0

  20 中德证券 1.15 28.63 4 - 0

  21 渤海证券 1.09 39.74 3 - 0

  22 东北证券 0.83 23.55 4 - 0

  23 国泰君安证券 0.80 201.08 3 5.46 1

  24 东吴证券 0.76 14.69 2 - 0

  25 中国银河证券 0.75 206.22 2 20.49 1

  26 西南证券 0.75 12.53 3 17.80 2

  27 太平洋证券 0.61 11.44 2 - 0

  28 东方证券 0.59 11.77 2 43.94 2

  29 申银万国证券 0.58 27.78 3 19.78 3

  30 财富里昂证券 0.54 16.89 1 - 0

  31 新时代证券 0.51 14.94 3 - 0

  32 国海证券 0.46 5.12 1 18.85 3

  33 华林证券 0.44 20.29 2 - 0

  34 长江证券承销保荐 0.34 7.50 1 3.12 1

  35 德邦证券 0.33 8.20 1 - 0

  36 华融证券 0.31 12.78 1 - 0

  37 金元证券 0.28 6.20 1 - 0

  38 红塔证券 0.23 4.84 1 2.02 1

  39 西部证券 0.22 4.63 1 - 0

  40 中原证券 0.21 12.50 1 4.94 1

  41 东莞证券 0.19 4.90 1 16.56 2

  42 中国民族证券 0.17 4.86 1 30.00 1

  43 华龙证券 0.16 4.90 1 - 0

  44 日信证券 0.14 3.51 1 - 0

  45 中航证券 0.12 6.66 1 - 0

  46 东海证券 0.12 4.67 1 14.26 1

  47 海际大和证券 0.10 2.70 1 - 0

  48 浙商证券 0.00 0.00 0 18.72 2

  49 兴业证券 0.00 0.00 0 7.85 2

  50 万联证券 0.00 0.00 0 3.82 1

  51 上海证券 0.00 0.00 0 0.17 1

  52 瑞银证券 0.00 0.00 0 11.11 1

  53 瑞信方正证券 0.00 0.00 0 11.11 1

  54 齐鲁证券 0.00 0.00 0 25.00 1

  55 南京证券 0.00 3.66 1 0.15 1

  56 恒泰证券 0.00 0.00 0 12.13 1

  57 长城证券 0.00 0.00 0 4.63 1

本文来源:https://www.2haoxitong.net/k/doc/c9ac18166edb6f1aff001fa7.html

《券商排名.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

文档为doc格式