南京师范大学2007研究生录取情况

发布时间:2010-10-14 19:53:07   来源:文档文库   
字号:

2007南师各专业报名人数、过线人数、录取人数

发布时间:2008-3-24

 

内容: 学院代码 专业代码 专业名称 报名人数 上线人数 录取人数

000 000000 总计 11534 2924 2070

001 000000 合计 1467 281 244

001 040102 课程与 教学 32 8 5

001 040180 教育 硕士学科教学(语文) 0 0 8

001 050101 文艺学 176 39 30

001 050102 语言学及应用语言学 165 21 18

001 050103 汉语言文字学 260 42 26

001 050104 中国古典文献学 50 9 10

001 050105 中国古代文学 221 45 39

001 050106 中国现当代文学 204 41 35

001 050108 比较文学与世界文学 131 36 25

001 050121 影视文学 21 0 5

001 050122 中国文学与文化 25 6 9

001 050124 应用文体学 4 1 3

001 050405 戏剧戏曲学 12 7 7

001 050406 电影学 166 26 24

002 000000 合计 731 85 61

002 050301 新闻学 280 20 25

002 050302 传播学 257 25 22

002 050407 广播 电视 艺术学 194 40 14

003 000000 合计 676 296 160

003 010103 外国哲学 15 4 5

003 010105 伦理学 39 22 24

003 010108 科学技术哲学 30 15 10

003 030202 中外政治制度 42 21 11

003 030203 科学社会主义与国际共产主义运动 31 18 15

003 030204 中共党史 29 16 10

003 030206 国际政治 21 9 7

003 030501 马克思主义基本原理 14 6 11

003 030503 马克思主义中国化研究 9 4 5

003 030504 国外马克思主义研究 0 0 3

003 030505 思想政治教育 112 41 15

003 040180 教育硕士学科教学(思政) 0 0 2

003 120401 行政管理 334 140 42

004 000000 合计 1335 353 210

004 030101 法学理论 101 43 16

004 030102 法律史 28 9 9

004 030103 宪法学与行政法学 86 33 12

004 030104 刑法学 82 18 11

004 030105 民商法学 231 85 20

004 030106 诉讼法学 221 86 24

004 030107 经济法学 66 15 12

004 030109 国际法学 11 3 6

004 030180 法律硕士 509 61 100

005 000000 合计 288 52 80

005 020101 政治经济学 19 5 13

005 020104 西方经济学 8 1 5

005 020204 金融学(含:保险学) 142 26 31

005 070120 决策学 0 0 0

005 070524 空间经济学 7 1 3

005 120202 企业管理 112 19 28

006 000000 合计 1893 627 290

006 040101 教育学原理 160 47 35

006 040102 课程与教学论 67 21 13

006 040103 教育史 34 10 10

006 040104 比较教育学 31 10 8

006 040105 学前教育学 220 59 30

006 040106 高等教育学 61 15 10

006 040107 成人教育学 12 3 4

006 040108 职业技术教育学 48 10 10

006 040121 德育学 5 3 5

006 040122 科学教育学 9 1 3

006 040123 教育政策学 3 2 4

006 040124 美育学 4 0 5

006 040180 教育硕士教管、教技、小教 0 0 7

006 077001 教育技术学 315 138 42

006 077101 基础心理学 186 73 33

006 077102 发展与教育心理学 261 91 24

006 077103 应用心理学 299 106 29

006 120403 教育经济与管理 178 38 18

007 000000 合计 1237 102 112

007 040102 课程与教学论 42 11 7

007 040180 教育硕士学科教学(英语) 0 0 1

007 050108 比较文学与世界文学 25 4 7

007 050201 英语语言文学 907 53 55

007 050202 俄语语言文学 3 1 3

007 050203 法语语言文学 1 1 1

007 050205 日语语言文学 45 13 13

007 050209 欧洲语言文学 7 1 2

007 050210 亚非语言文学 7 2 3

007 050211 外国语言学及应用语言学 200 16 20

008 000000 合计 295 107 93

008 030301 社会学 56 20 16

008 030304 民俗学 5 1 3

008 040102 课程与教学论 5 1 1

008 040180 教育硕士学科教学(历史) 0 0 3

008 060102 考古学及博物馆学 11 7 8

008 060103 历史地理学 5 2 2

008 060104 历史文献学 6 2 2

008 060105 专门史 40 11 17

008 060106 中国古代史 18 3 4

008 060107 中国近现代史 113 42 20

008 060108 世界史 15 8 6

008 120404 社会保障 21 10 11

009 000000 合计 701 137 134

009 040102 课程与教学论 34 5 5

009 040180 教育硕士学科教学(数学) 0 0 5

009 070101 基础数学 217 54 32

009 070102 计算数学 82 24 25

009 070103 概率论与数理统计 51 6 6

009 070104 应用数学 65 8 13

009 070105 运筹学与控制论 77 17 14

009 070121 数学教育 0 0 0

009 081202 计算机 软件与理论 6 1 4

009 081203 计算机应用技术 144 22 25

009 120100 管理科学与工程 25 0 5

010 000000 合计 257 52 62

010 040102 课程与教学论 37 4 4

010 040180 教育硕士学科教学(物理) 0 0 0

010 070201 理论物理 70 19 16

010 070202 粒子物理与原子核物理 9 2 4

010 070205 凝聚态物理 48 8 9

010 070401 天体物理 11 4 5

010 077001 教育技术学 18 6 5

010 080300 光学工程 11 2 4

010 080901 物理电子学 19 2 7

010 080902 电路与系统 34 5 8

011 000000 合计 311 115 79

011 040102 课程与教学论 65 10 10

011 040180 教育硕士学科教学(化学) 0 0 7

011 070301 无机化学 32 11 7

011 070302 分析化学 37 19 6

011 070303 有机化学 21 5 5

011 070304 物理化学(含:化学物理) 101 49 20

011 070305 高分子化学与物理 1 1 5

011 077501 环境科学(理学) 26 8 8

011 081704 应用化学 28 12 11

012 000000 合计 604 239 154

012 040102 课程与教学论 13 3 2

012 040180 教育硕士学科教学(生物) 0 0 2

012 071001 植物学 69 22 25

012 071002 动物学 12 2 7

012 071003 生理学 10 4 6

012 071004 水生生物学 4 0 3

012 071005 微生物学 205 79 33

012 071007 遗传学 21 6 9

012 071008 发育生物学 44 16 13

012 071009 细胞生物学 72 34 9

012 071010 生物化学与分子生物学 121 55 20

012 071012 生态学 4 1 4

012 071020 生物技术 0 0 0

012 090801 水产养殖 16 8 7

012 100705 微生物与生化药学 13 9 14

013 000000 合计 556 211 139

013 040102 课程与教学论 8 2 2

013 040180 教育硕士学科教学(地理) 0 0 1

013 070501 自然地理学 46 23 14

013 070502 人文地理学 195 60 26

013 070503 地图学与地理信息系统 198 88 58

013 070521 环境地理学 40 21 12

013 070522 海洋地理学 5 2 4

013 070523 遥感技术与应用 13 5 6

013 070525 资源科学 0 0 0

013 070905 第四纪地质学 1 0 2

013 081603 地图制图学与地理信息工程 7 1 2

013 083001 环境科学 6 2 4

013 120203 旅游管理 23 2 3

013 120405 土地资源管理 14 5 5

014 000000 合计 279 33 34

014 040180 教育硕士学科教学(音乐) 0 0 3

014 050402 音乐学 279 33 31

015 000000 合计 286 102 57

015 040102 课程与教学论 2 0 0

015 040180 教育硕士学科教学(体育) 0 0 4

015 040301 体育人文社会学 69 30 18

015 040302 运动人体科学 8 1 4

015 040303 体育教育训练学 207 71 31

016 000000 合计 383 81 65

016 040180 教育硕士学科教学(美术) 0 0 2

016 050403 美术学 227 46 40

016 050404 设计艺术学 156 35 23

017 000000 合计 16 2 17

017 040126 女性教育学 0 0 0

017 083201 食品科学 13 1 12

017 083203 农产品加工及贮藏工程 3 1 5

018 000000 合计 37 7 19

018 080805 电工理论与新技术 30 7 12

018 081101 控制理论与控制工程 7 0 7

019 000000 合计 13 2 16

019 080702 热能工程 1 0 5

019 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 12 2 11

020 000000 合计 38 5 21

020 040125 教师教育 38 5 21

021 000000 合计 131 35 23

021 050125 对外汉语 131 35 23

2008年全国硕士研究生入学考试初试合格资格线

报考学科门类(专业)

A类考生*

B类考生*

C类考生*

备注

总分

单科 (满分=100分)

单科(满分>100分)

总分

单科(满分=100分)

单科(满分>100分)

总分

单科(满分=100分)

单科(满分>100分)

哲学[01]

295

41

62

285

37

56

280

35

53

*A类考生:报考地处一区招生单位的考生。

*B类考生:报考地处二区招生单位的考生。

*C类考生:报考地处三区招生单位的考生;或者目前在三区就业且定向或委托培养回原单位的考生。



一区系北京、天津、上海、江苏、浙江、福建、山东、河南、湖北、湖南、广东等11()

二区系河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、安徽、江西、重庆、四川、陕西等10()

三区系内蒙古、广西、海南、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆等10()



*照顾专业(一级学科):力学[0801]、冶金工程[0806]、动力工程及工程热物理[0807]、水利工程[0815]、地质资源与地质工程[0818]、矿业工程[0819]、船舶与海洋工程[0824]、航空宇航科学与技术[0825]、兵器科学与技术[0826]、核科学与技术[0827]、农业工程[0828]



*享受少数民族政策考生:报考地处二、三区招生单位,且毕业后在国务院公布的民族区域自治地方就业的少数民族普通高校应届本科毕业生考生;或者工作单位在民族区域自治地方范围,为原单位定向或委托培养的少数民族在职人员考生。

经济学[02]

335

54

81

325

50

75

320

48

72

法学[03](不含法律硕士专业[030180])

330

53

80

320

49

74

315

47

71

教育学[04](不含体育学[0403])

310

49

147

300

45

135

295

43

129

文学[05](不含艺术学[0504])

350

57

86

340

53

80

335

51

77

历史学[06]

280

39

117

270

35

105

265

33

99

理学[07]

300

47

71

290

43

65

285

41

62

工学[08](不含照顾专业)

300

44

66

290

40

60

285

38

57

农学[09]

275

39

59

265

35

53

260

33

50

医学[10](不含中医学[1005])

295

44

132

285

40

120

280

38

114

军事学[11]

300

49

74

290

45

68

285

43

65

管理学[12](不含MBA专业[120280])

330

54

81

320

50

75

315

48

72

体育学[0403]

295

42

126

285

38

114

280

36

108

艺术学[0504]

320

45

68

310

41

62

305

39

59

中医学[1005]

275

39

117

265

35

105

260

33

99

法律硕士[030180]

340

54

81

330

50

75

325

48

72

工商管理硕士[MBA][120280]

175

54

108

165

49

98

155

44

88

照顾专业(一级学科)*

285

39

59

275

35

53

270

33

50

享受少数民族政策的考生*

260

33

50

260

33

50

260

33

50

    更多信息请访问:新浪考研频道 考研论坛 考研博客圈

本文来源:https://www.2haoxitong.net/k/doc/beeec70203d8ce2f00662362.html

《南京师范大学2007研究生录取情况.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

文档为doc格式