二年级下册数学口算题-可打印

发布时间:2023-01-19 07:38:51   来源:文档文库   
字号:
62 24÷4= 763= 4= 36÷6= 7= 56÷8= 286= 5= 364= 30÷5= 63÷9= 64÷8= 3816= 45÷5= 1= 2523= 1235= 2771= 4633= 40÷8= 2115= 3622= 5918= 7224= 4129= 449= 7216= 4332= 358= 56÷7= 2= 756= 56÷7= 12÷6= 2= 217= 3= 8= 32÷4= 809= ( ×6=30 42÷7= 356= 28÷7= ( ×8=48 21÷3=

4= 18÷2= 63÷7= 6= 9= 4610= 6540= 81÷9= 5520= 946= 3= 9= 5832= 8028= 3360= 54÷6= 40÷8= ( ×4=20 6113= 15÷5= 3= 4215= 18÷9= - 1 -

18060= 7240= 478= 1485= 6127= 17020= 9= 7= 7316= 60300= 10÷5= 8329= 6= 4317= 2127= 32÷8= 30÷6= 36÷4= 64÷8= 1= 15÷3= 16÷8= 42÷6=
40050= 3826= 938= 49÷7= 9= 5630= 35÷5= 2725= 27÷9= 53+8= 9= 2= 32÷8= 1= 9= 84+7= 8044= 1800900= 420+80= 50060= 898= 648= 34+9=
14÷7= 5+58= 64÷8= 3= 9= 72÷8= 78+15= 8320= 4330= 1= 7= 9+21= 9642= 5836= 7= 72÷9= 36÷6= 81÷9= 42+13= 24÷3= 24+8= 273= 42+13=
426= 7+44= 42÷7= 648= 21÷3= 8= 54÷9= 49÷7= 42÷7= 35÷7= 19+41= 243= 85= 27÷3+6= 56÷73= 49÷9+7= 2= 7= 3= 5+37= 12÷4+18= 16÷8= 4+48=


25÷5+36= 842= 4= 9= 36÷3= 6= 42÷6= 9680+7= 64408= 404+20= 58= 14÷7+25= 15÷5+8= 98= 2+20= 54÷6+33= 1545÷9= 1140÷8= 7+1×8= 130+80= 468= 57= 38=
- 2 -
30÷6= 36÷4= 5+44= 48÷8+7= 1800+200= 9380= 5+37= 101= 8= 734= 4= 6+10= 72÷8= 648= 24×0= 717+30= 709= 9+21= 27÷9= 53+8= 9= 2= 32÷8=
1= 9= 84+7= 8044= 420+80= 50060= 898= 648= 34+9= 14÷7= 5+58= 64÷8= 3= 9= 72÷8= 78+15= 8320= 4330= 1= 7= 9+21= 9642= 5836=

本文来源:https://www.2haoxitong.net/k/doc/a530a50ce3bd960590c69ec3d5bbfd0a7956d5af.html

《二年级下册数学口算题-可打印.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

文档为doc格式