2015高考一本分数

发布时间:2015-07-19 07:42:57   来源:文档文库   
字号:

林东一中2015年高考高分榜 普通理科(本科一批)

序号 学生姓名 高考成绩 序号 学生姓名 高考成绩

1   694 21 曹圆圆 618

2 宋玉洲 674 22 依利娜 618

3 包查润 672 23   616

4 刘清波 668 24   614

5 杨嘉宇 655 25 李英夫 614

6   653 26 刘枭爽 613

7 张旭阳 651 27 李梦冉 612

8 魏人杰 650 28 孙梦圆 611

9 尚宇飞 648 29   610

10 王华东 648 30 郭玉聪 609

11 韩医鸿 639 31 宋佳琦 609

12   635 32   607

13 周沛泽 634 33 宋宇超 607

14 杨玺博 632 34   605

15 高岳媛 631 35 白丽娟 605

16 王振乾 628 36 苏贵洋 603

17 杨春来 626 37 陈浩楠 602

18 苏红阳 625 38 宫佳伦 602

19 李超群 625 39   598

20 刘宇琦 620 40 马承志 597

41   596 42   596 43 马迎杰 595

44 孙佳楠 594.5 45 单辰晨 594 46   594

47 张竞文 593 48   593 49   593

50 蔡明宇 592 51 王文萍 590 52 邓天伟 588


53   588 54 丛培蕾 587 55 李雪鹏 586

56 孙守广 586 57 张思颐 586 58 李泽仁 586

59 王树檬 585 60   584 61 张欣琪 584

62 张怀森 583 63 谭珂璇 583 64 李文静 582

65 田晓鑫 580 66 孙宝芳 580 67 赵晓洁 579

68 于俊杰 577 69 丁加晴 576 70   575

71 杨志新 575 72 高明辉 574 73 刘文旭 574

74 张梦笛 574 75 王成新 573 76 张居正 573

77   573 78 李晓娜 572 79 范志强 571

80 于海威 571 81   571 82 刘亚娟 571

83 程鑫宇 571 84 毕远航 570 85 彭海东 570

86 王静轩 569 87 郭玉华 568 88 石敏捷 568

89 李志颖 567 90 宋立超 567 91 李志超 566

92 方泽涛 565 93 李京岳 565 94   564

95 包佳文 564 96 刘志雯 563 97   563

98 穆焱杰 563 99 程佳伟 563 100 闫雨生 563

101 李明鑫 563 102 张珊珊 562 103   562

104   562 105 霍广军 561 106 徐雪航 561

107 金美娇 560 108   560 109 马云鹏 559

110 陈天泽 559 111 阿茹娜 558 112 姬文杰 558

113 孙丽强 558 114 崔明皓 557 115   557

116 葛敬东 557 117   556 118 李颖佳 555

119   555 120 田博宁 554 121 杨宇轩 554

122 王冠鹏 554 123 荆泽宇 552 124 刘佳俊 551

125 郭羽筝 550 126 王华南 550 127 禹若萱 550

128 张旭阳 549 129   549 130 陆秋月 548

131 范亚文 548 132 苑会强 548 133   548

134 郭笑娣 547 135   547 136 武智慧 546

137   546 138 张皓月 546 139 臧秀秀 546

140 郑宏杰 545 141   544 142 车玉飞 544

143 吕明君 544 144   543 145 刘宇威 543

146 白云飞 543 147 郑东磊 541 148 鞠泽萍 541

149 董爱华 541 150 祁乐旭 540 151 刘莹然 539

152 张瑞宝 539 153 隋春波 539 154 王弘超 538

155 刘佰静 538 156 武玥瑛 537 157   537

158   535 159 陈鹏宇 535 160   533

161 张海杰 533 162 孙志敏 533 163 康明超 533

164 武艳超 532 165 王瑞锋 532 166 屈晓虎 532

167   531 168 李子祎 531 169   530

170   530 171   528 172 王跃欢 528

173 许安琪 528 174 任全超 527 175 雷伟跃 527

176 许嘉楠 527 177   526 178 姜天淇 526

179 孙天娇 526 180 王书琪 526 181 汪肖叶 526

182 张满帆 526 183 齐明月 525 184 王思雨 524

185 董朝阳 523 186 马欣瑜 522 187   522

188 隋晓莹 521 189   521 190 薛振国 520

191   520 192 马辰逸 519 193 于诺楠 519

194 张雅丽 518 195 张露露 518 196 黄亚娜 518

197 牛梦冉 518 198 刘东松 518 199 赵国鹏 518

200 赵永靖 516 201 马瑞风 515 202 丁俊强 515

203 李常丽 515 204 郭雅茹 514 205 夏春颖 514

206 孙雅楠 514 207   513 208 闫鸿鑫 512

209 张丽婕 512 210 孙智慧 512 211 荆昊东 512

212 赵鹏鹏 512 213 霍洪波 512 214 张亚凤 511

215 张旭冉 510 216 戚家铭 510 217 王阳阳 510

218 朱文杰 510 219 姚丽爽 509 220 王玉英 508

221 成志超 507 222 吴亚静 506 223 张家蜜 506

224 李建华 506 225   506 226   505

227 曹文博 505 228   505 229 文鹏飞 504

230 王晓娟 503 231 初晓鹏 503 232 刘滢仁 503

233   501 237 刘得生 501 238 韩一婷 500

239 朱相旭 500 240 吕佳璐 500 241   500

242 李梦竹 499 243 耿佳月 499 244   498

245 张东旭 498 246 邓亚玲 498 247 于佳美 497

248 王超洋 497 249 赵世琦 497 250   496

251 陈玉姝 495 252 谢聪颖 495 253 王鹏飞 495

254 梁宏菲 494 255   494 256 范雅坤 494

257 满海涛 493 258   493 259 赵煜晨 493

260   493 261   492 262 张彦波 492

263   491 264   491 265 程佳琦 491

266 田文杰 491 267 徐培基 491 268 牛学欢 490

269 王学良 490 270 高志超 490 271   490

272 孟凡敏 490 273 张昌然 489 274 袁春艳 489

275 杨玉利 489 276 田新月 488 277   488

278 马利文 488 279 王丽萍 487 280 倪立峰 487

281 赵海莹 487 282   487 283 李宏达 486

284 李振佳 486 285 杨尚昆 486 286   485

287 赵宇梁 484 288 代春玲 484 289 王晓伟 484

290 郑明远 484 291 宋佳林 484 292 于海波 484

293 王金有 483 294 戴崇灏 483 295 宋传相 482

296 宋志艳 481 297 闫志广 481 298   481

299 冯梦龙 481 300   481 301   481

302 孙梦然 480 303   480 304   479

305 杨明尧 479 306   479 307 郝亚真 479

308 郭丽娜 478 309 刘树明 478 310 任旭东 478

311 崔碧涛 477 312 宋家林 477 313 王革轩 477

314 李志朋 477 315 李月彬 477 316 高亚珍 477

317 许晓强 477 318 张伟杰 476 319 杨东建 476

320 王志彬 476 321 任志兴 476 322 张丽莹 475

323 张灵超 475 324   474 325 杜海明 474

326 朱亚杰 474 327   474 328 郭连鑫 473

329   473 330 王梦瑶 473 331 张玉莹 473

332 郭超凡 473 333 刘佳琦 473 334   472

335 彭茹霞 472 336   472 337 李海洋 472

338 韩云飞 472 339   472 340 刘志新 471

341 邹宏宇 471 342 刘艳龙 471 343 管笑竹 471

344 李延奇 470 345   470 346   470

347 张喜波 470 348 荆福生 469 349 刘明洋 469

350 刘胜杰 469 351 苏浩妍 469 352 刘春梅 469

353 张龙颖 469 354 王晓静 468 355 王千跃 468

356 陈志猛 468 357 李浩然 468 358 李晓通 467

359   467 360 柳斯琦 467 361 付博纬 467

362 杨艳飞 467 363   466 364 李家兴 466

365 田艳梅 466 366 刘世强 466 367   466

368 王亚芳 466 369   466 370 吴文涛 465

371 姜晓林 465 372 张文青 465 373   465

374 王宏鹏 465 375   465 376 赵英健 464

377   464 378 倪世杰 464 379 武灵宇 464

380 丛家宜 464 381 鞠云浩 464 382 孟庆垚 464      

普通文科(本科一批)

1 赵明丽 617 2 李旺达 592 3 王敏轩 580

4   578 5 许睿妍 572 6 殷敬慧 571

7 张晶涛 569 8 魏宏艳 564 9 柴世玉 563

10 张东阳 555 11 刘明鈺 551 12 王泽北 550

13   550 14 屈文玲 550 15 刘晓宇 549

16 于文媛 548 17 杨志超 544 18 刘语薇 541

19   537 20   532 21 李洪祥 531

22 王春杰 530 23 吕松霖 530 24 张文静 530

25 徐亚新 529 26   528 27 武志超 526

28 车云燕 526 29 吴雪华 524 30 汪云芳 523

31 张亚婷 523 32 李学敏 521 33 曲丽新 518

34 徐英哲 516 35 薛逸潇 515 36 张慧颖 514

37 包子墨 514 38 孟显慧 512 39 张秀娟 512

40 宋长青 511 41 许瑞雪 511 42 陈红梅 510

43 王佳乐 510 44 郭玉莹 509 45 王欣宇 508

46 张晶洋 508 47 麻东旭 507 48   507

49 黄永亮 507 50 隋文静 505 51 修慧爽 504

52   504 53 李敏玲 504 54 姜志超 501

55 赵伟丽 501 56 车晓萌 501 57 张天伟 500

58 张思远 500 59 赵慧娟 500 60 王颖颖 500

61 秦赫言 498 62 姚佳奇 496 63 于文静 496

64 兰丽娜 495 65 刘旭阳 494 66 王静波 493

67 李雅红 492 68 孙建民 492 69 王辉玮 490

70 高日罕 490 71 崔晓梅 489 72 梁红梅 489

73 李胜祎 488 74 张俊杰 488 75 罗新月 488

76 刘金瑶 487 77 任金磊 487

2014年林东一中高考名校榜

林东一中2007高考金榜

王晓龙 清华大学 叶楠 清华大学 李凌茜 中国人民大学 王维 中国人民大学 迟秀娟 南开大学 李文彬 南开大学 李一鸣 南开大学 王淑会 南开大学 魏薇 南开大学 王欣欣 北京航空航天大学 徐文雅 北京航空航天大学 仪修宪 北京航空航天大学 赵舒佳 北京理工大学 孙明霞 中央财经大学 刘博宇 天津大学 李悦 西安交通大学 宗乐骐 北京邮电大学 王鹏远 解放军国际关系学院 陈晓敏 吉林大学 冯晓丽 吉林大学 李莹 吉林大学 刘志刚 暨南大学 孙珊珊 中山大学 殷佳奇 哈尔滨工业大学 王远 哈尔滨工业大学 鲍玉喜 北京师范大学 杨秋月 北京师范大学 赵银玲 北京师范大学 魏静 华东师范大学 丁海蛟 西安电子科技大学 朱力友 西安电子科技大学 杨玉龙 西北农林科技大学 朱志伟 西北农林科技大学 贺喜格 厦门大学 李文晖 四川大学 马永强 四川大学 王育鑫 四川大学 李云洁 山东大学 林洋 山东大学 王月 山东大学 崔亚茹 山东大学 黄志远 重庆大学 于亚娇 重庆大学 夏昌红 湖南大学 吕晓东 湖南大学 张利哲 湖南大学 田雨 湖南大学 马志军 山西大学 陈东辉 兰州大学 李宏岩 兰州大学 陈啸天 中南大学 丛宇晶 中南大学 孔繁翀 中南大学 李根 中国地质大学(武汉) 李京超 中国地质大学(武汉) 刘常伟 中国地质大学(武汉) 袁晓蔷 中国地质大学(武汉) 朱明仪 中国矿业大学 朱志超 中国矿业大学 薛晓虎 南京理工大学 郭晓鑫 大连理工大学 郝振东 大连理工大学 苏晓磊 大连理工大学 孙玉龙 大连理工大学 由佳 大连理工大学 郭云鹏 东北大学 和瑞娜 东北大学 路畅 东北大学 齐伟杰 东北大学 乌聪明 东北大学 郑德彬 东北大学 宋海滨 河海大学 宋亚男 河海大学 袁立明 河海大学 王静 西南大学 李克冉 北京科技大学 张浩杰 北京化工大学 张艳超 北京化工大学 刘久琛 中央民族大学 李一平 东北师范大学 其木格 东北师范大学 王莉 东北师范大学 于凌云 东北师范大学 张亚超 东北师范大学 张颖颖 东北师范大学 赵瑞娇 东北师范大学 邹培琳 华北电力大学(北京) 王洪伟 华北电力大学(保定) 张武成 华北电力大学(保定) 南迪 重庆邮电大学 陈艳杰 中南民族大学 董玉杰 中南民族大学 孙剑 中南民族大学 杨扬 中南财经政法大学 贾艳芳 中国药科大学 王鑫烁 中国药科大学 杨鹏飞 中国石油大学(华东) 任立彬 中国海洋大学 董文超 大连海事大学 王志刚 大连海事大学 臧海超 大连海事大学 高猛 哈尔滨工程大学 王晓东 哈尔滨工程大学 杨旭舟 东华大学 杨秀丽 中北大学 张志伟 中北大学 李雯莉 郑州大学 王智浩 郑州大学 任志新 延边大学 吕胜男 烟台大学 张淑丽 烟台大学 赵士雅 西南科技大学 孙家奇 西南交通大学 陈瑞楠 西安邮电学院 唐晓敏 西安邮电学院

王亚栋 西安科技大学 杨延东 天津师范大学 赵志民 天津商业大学 李利伟 天津科技大学 郑怀亮 天津科技大学 赵天龙 天津工程师范学院 赵迎春 天津工程师范学院 付永兴 太原理工大学 肖雪 四川农业大学 葛凌云 石家庄铁道学院 张文杰 陕西师范大学 龚文颖 山东大学威海分校 温丽萍 山东大学威海分校 鲁嘉 青岛科技大学 杜海巍 南京信息工程大学 高宗明 南华大学 宦伟然 南华大学 王鑫 南昌大学 张永军 辽宁工程技术大学 池广新 江西财经大学 张莹 江西财经大学 高红梅 江苏科技大学 张国磊 江苏科技大学 于永涛 江南大学 张丹丹 江南大学 王朝阳 河南大学 车梦杨 合肥工业大学 刘文东 合肥工业大学 卢超 合肥工业大学 赵世炎 合肥工业大学 魏清 合肥工业大学 张建 东北林业大学 李红 东北电力大学 安永岚 东北大学秦皇岛分校 王翛 东北大学秦皇岛分校 吴艳芳 大连交通大学 陶耐 长安大学 周文静 安徽大学 韩燕慧 内蒙古大学 贾洪艳 内蒙古大学 刘志敏 内蒙古大学 娄晓杰 内蒙古大学 吕雯雯 内蒙古大学 宋耀南 内蒙古大学 孙小丽 内蒙古大学 谈庆悦 内蒙古大学 田女 内蒙古大学 汪洋 内蒙古大学 王东芳 内蒙古大学 王海波 内蒙古大学 王立媛 内蒙古大学 王志刚 内蒙古大学 魏磊 内蒙古大学 谢大海 内蒙古大学 邢思佳 内蒙古大学 张海英 内蒙古大学 张炜炜 内蒙古大学 张旭 内蒙古大学 张志新 内蒙古大学 赵永建 内蒙古大学

林东一中2008年高考高分金榜

张冉冉: 700       武云龙: 666      李 莹    656       许云虹: 647    

王凤伟: 645       徐骥达: 643       白 杨 639         庞赫洋 631

李亚辉 630       郭 华 630       朱东立: 629          唐燕燕 628      

王志刚 626       赵银玲: 626       苏晓玲: 625          王似明: 623

 葛东阳 621      崔艳玲: 621       项晓昕: 620           马晓东 618       

姜红旭: 616      贾 旺: 616       王志新: 614           张继昭: 614

刘 明: 614      王继民: 613       马文博: 613           夏雅欣: 613     

魏春磊: 612       荆振丽: 611       张文彬: 610          田宇波: 609

李艳刚: 609       李一峰: 608        康英男: 608         肖 雷: 608        

苏雨然: 608       荆新新: 608       武晓通: 607          于海娟: 607

杨 壮: 605        龚文颖: 605          闫 涛: 604              呼德尔: 604         

赵海龙: 603       王春国: 603       王 景: 603           刘 洋: 602

陈志勇: 602        盖亮亮: 601       孙晓光: 601           张 磊: 599       

王 芳: 599        杨惠东: 598       任迎宾: 597           陈天宇: 597

魏艳波: 596        霍明远: 596          张皓明: 595        郑怀亮: 594        

丁海生: 593        王虹桥: 593         湛文龙: 593        李景琦: 593

杨晓敏: 592         杨志杰: 592        高腾飞: 592         仪修超: 592            

魏文彬: 592         鞠亚昆: 592        朱志文: 591         张少杰: 591

孙旭强: 591         王延鹏: 591         毛东星: 591            谭国炜: 590             

李宏月: 589           刘丽波: 589             黄艳波: 588            米文杰: 588

辛国祥: 587           李嫣然: 586             马映雪: 586        潘肖远 :586               

 孙建华: 586          张 静: 586              白 雪: 586          刘智杰:585

郭 颖: 585       李月明: 585          周志广: 584          刘新宇: 584           

赛吉夫: 584       张艳辉: 584          王志远: 583          刘占立: 583

张丽芳: 583       林 伟: 583         于 江: 582            李吉萍: 581           

孙福猛: 581        李艳茹: 581        姜梦竹: 581           杨庆雨: 580

于 涛: 580        立宇: 580          田玉龙: 580             王文涛: 580              

郭莲花: 580        闫孟娜 580        李宏霞: 580           孙振宇: 580
 

本文来源:https://www.2haoxitong.net/k/doc/a34f85f127284b73f24250f6.html

《2015高考一本分数.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

文档为doc格式