2021年日历记事表(可直接打印)

发布时间:2021-07-09   来源:文档文库   
字号:
周日 周一 周二 周三 20211
周四 周五 周六
1 元旦




2 廿七 3 廿八 4 廿九 5 小寒
6 腊月 7 初二 8 初三 9 初四 10 初五 11 初六 12 初七
13 腊八节 14 初九 15 初十 16 十一 17 十二 18 十三 19 十四
20 大寒 21 十六 22 十七 23 十八 24 十九 25 廿 26 廿一
27 廿二 28 廿三 29 廿四 30 廿五 31 廿六



周日 周一 周二 周三 20212
周四 周五 周六


1 廿七 2 廿八
3 廿九 4 除夕 5 春节 6 初二 7 初三 8 初四 9 初五
10 初六 11 初七 12 初八 13 初九 14 情人节 15 十一 16 十二
17 十三 18 十四 19 元宵节 20 十六 21 十七 22 十八 23 十九
24 廿 25 廿一 26 廿二 27 廿三 28 廿四



周日 周一 周二 周三 20213
周四 周五 周六


1 廿五 2 廿六
3 廿七 4 廿八 5 廿九 6 惊蛰 7 二月 8 妇女节 9 初三
10 初四 11 初五 12 植树节 13 初七 14 初八 15 初九 16 初十
17 十一 18 十二 19 十三 20 十四 21 春分 22 十六 23 十七
24 十八 25 十九 26 廿 27 廿一 28 廿二 29 廿三 30 廿四
31 廿五



周日 周一 周二 周三 20214
周四 周五 周六

1 廿六 2 廿七 3 廿八 4 廿九 5 清明节 6 初二
7 初三 8 初四 9 初五 10 初六 11 初七 12 初八 13 初九
14 初十 15 十一 16 十二 17 十三 18 十四 19 十五 20 谷雨
21 十七 22 十八 23 十九 24 廿 25 廿一 26 廿二 27 廿三
28 廿四 29 廿五 30 廿六



周日 周一 周二 周三 20215
周四 周五 周六


1 劳动节 2 廿八 3 廿九 4 青年节
5 四月 6 立夏 7 初三 8 初四 9 初五 10 初六 11 初七
12 母亲节 13 初九 14 初十 15 十一 16 十二 17 十三 18 十四
19 十五 20 十六 21 小满 22 十八 23 十九 24 廿 25 廿一
26 廿二 27 廿三 28 廿四 29 廿五 30 廿六 31 廿七


周日 周一 周二 周三 20216
周四 周五 周六


1 儿童节
2 廿九 3 五月 4 初二 5 初三 6 芒种 7 端午节 8 初六
9 初七 10 初八 11 初九 12 初十 13 十一 14 十二 15 十三
16 父亲节 17 十五 18 十六 19 十七 20 十八 21 夏至 22 廿
23 廿一 24 廿二 25 廿三 26 廿四 27 廿五 28 廿六 29 廿七
30 廿八



周日 周一 周二 周三 20217
周四 周五 周六

1 建党节 2 3 六月 4 初二 5 初三 6 初四
7 小暑 8 初六 9 初七 10 初八 11 初九 12 初十 13 十一
14 十二 15 十三 16 十四 17 十五 18 十六 19 十七 20 十八
21 十九 22 廿 23 大暑 24 廿二 25 廿三 26 廿四 27 廿五
28 廿六 29 廿七 30 廿八 31 廿九



周日 周一 周二 周三 20218
周四 周五 周六


1 建军节 2 初二 3 初三
4 初四 5 初五 6 初六 7 七夕节 8 立秋 9 初九 10 初十
11 十一 12 十二 13 十三 14 十四 15 十五 16 十六 17 十七
18 十八 19 十九 20 廿 21 廿一 22 廿二 23 处暑 24 廿四
25 廿五 26 廿六 27 廿七 28 廿八 29 廿九 30 八月 31 初二

周日 周一 周二 周三 20219
周四 周五 周六
1 初三 2 初四 3 初五 4 初六 5 初七 6 初八 7 初九
8 白露 9 十一 10 老师节 11 十三 12 十四 13 中秋节 14 十六
15 十七 16 十八 17 十九 18 廿 19 廿一 20 廿二 21 廿三
22 廿四 23 秋分 24 廿六 25 廿七 26 廿八 27 廿九 28
29 九月 30 初二



周日 周一 周二 周三 202110
周四 周五 周六


1 国庆节 2 初四 3 初五 4 初六 5 初七
6 初八 7 重阳节 8 寒露 9 十一 10 十二 11 十三 12 十四
13 十五 14 十六 15 十七 16 十八 17 十九 18 廿 19 廿一
20 廿二 21 廿三 22 廿四 23 廿五 24 霜降 25 廿七 26 廿八
27 廿九 28 十月 29 初二 30 初三 31 初四



周日 周一 周二 周三 202111
周四 周五 周六


1 初五 2 初六
3 初七 4 初八 5 初九 6 初十 7 十一 8 立冬 9 十三
10 十四 11 十五 12 十六 13 十七 14 十八 15 十九 16 廿
17 廿一 18 廿二 19 廿三 20 廿四 21 廿五 22 小雪 23 廿七
24 廿八 25 廿九 26 冬月 27 初二 28 初三 29 初四 30 初五

周日 周一 周二 周三 202112
周四 周五 周六
1 初六 2 初七 3 初八 4 初九 5 初十 6 十一 7 大雪
8 十三 9 十四 10 十五 11 十六 12 十七 13 十八 14 十九
15 廿 16 廿一 17 廿二 18 廿三 19 廿四 20 廿五 21 廿六
22 冬至 23 廿八 24 廿九 25 圣诞节 26 腊月 27 初二 28 初三
29 初四 30 初五 31 初六




本文来源:https://www.2haoxitong.net/k/doc/7ee528296337ee06eff9aef8941ea76e59fa4a88.html

《2021年日历记事表(可直接打印).doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

文档为doc格式