科技板块一览

发布时间:2012-11-03 20:57:54   来源:文档文库   
字号:

科技板块一览

序号 代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 振幅 成交量() 成交额() 昨收 今开 最高 最低 5分钟涨跌 加自选

1 002104 恒宝股份 15.58 1.42 10.03% 10.59% 231866 35078 14.16 14.22 15.58 14.08 0.00%

2 300036 超图软件 31.08 2.83 10.02% 5.24% 22233 6879 28.25 29.8 31.08 29.6 0.00%

3 300130 新国都 43.78 2.65 6.44% 7.05% 18376 7990 41.13 42.81 44.96 42.06 -0.02%

4 300010 立思辰 25.05 1.5 6.37% 8.54% 16110 3924 23.55 23.55 25.41 23.4 -0.20%

5 002197 证通电子 17.18 0.98 6.05% 6.85% 43521 7400 16.2 16.39 17.5 16.39 -0.35%

6 000997 19.11 1.09 6.05% 8.60% 336463 63620 18.02 18.19 19.59 18.04 -0.26%

7 000839 中信国安 12.5 0.68 5.75% 8.21% 453386 56061 11.82 11.85 12.72 11.75 0.48%

8 002280 新世纪 23 1.15 5.26% 6.73% 28136 6435 21.85 21.92 23.39 21.92 0.88%

9 002161 32.79 1.61 5.16% 6.64% 47355 15332 31.18 31.19 33.2 31.13 -0.03%

10 600149 *ST建通 5.16 0.25 5.09% 6.11% 79357 4015 4.91 4.93 5.16 4.86 0.00%

11 600800 ST磁卡 6.21 0.3 5.08% 6.09% 131733 8094 5.91 5.92 6.21 5.85 0.00%

12 000948 南天信息 15.82 0.57 3.74% 5.11% 57156 8953 15.25 15.28 15.93 15.15 0.19%

13 002095 24.98 0.79 3.27% 3.93% 20644 5134 24.19 24.24 25.19 24.24 0.08%

14 600446 金证股份 14.1 0.43 3.15% 4.10% 26699 3721 13.67 13.58 14.14 13.58 0.00%

15 600570 恒生电子 19.18 0.58 3.12% 5.38% 33021 6333 18.6 18.7 19.62 18.62 0.26%

16 600718 东软集团 15.6 0.45 2.97% 3.37% 104282 16165 15.15 15.2 15.71 15.2 0.06%

17 002153 石基信息 48.9 1.38 2.90% 3.68% 2930 1416 47.52 48.09 49 47.25 0.00%

18 000066 长城电脑 8.36 0.23 2.83% 3.44% 205865 17103 8.13 8.13 8.4 8.12 0.24%

19 300052 中青宝 19.23 0.48 2.56% 3.57% 14150 2711 18.75 18.75 19.33 18.66 0.21%

20 002268 26.34 0.64 2.49% 3.27% 17055 4460 25.7 25.65 26.48 25.64 0.11%

21 600804 鹏博士 8.29 0.2 2.47% 4.20% 280330 22888 8.09 8.08 8.34 8 -0.24%

22 002152 广电运通 44.65 1.06 2.43% 4.15% 13278 5815 43.59 43.6 44.71 42.9 -0.07%

23 002184 海得控制 14.38 0.32 2.28% 3.91% 31449 4492 14.06 13.99 14.45 13.9 0.14%

24 000938 紫光股份 17.24 0.38 2.25% 4.74% 134048 23126 16.86 16.97 17.6 16.8 -0.06%

25 002474 榕基软件 44.29 0.89 2.05% 1.94% 11996 5330 43.4 44.05 44.89 44.05 0.16%

26 600797 浙大网新 7.04 0.14 2.03% 2.46% 179922 12632 6.9 6.94 7.09 6.92 -0.14%

27 600756 浪潮软件 16.01 0.31 1.97% 3.76% 84301 13575 15.7 15.76 16.35 15.76 0.00%

28 600536 中国软件 21.69 0.39 1.83% 3.29% 23137 5056 21.3 21.49 22.15 21.45 0.05%

29 600476 湘邮科技 12.32 0.22 1.82% 5.29% 58027 7257 12.1 12.17 12.8 12.16 0.24%

30 300044 赛为智能 23.15 0.41 1.80% 2.90% 9629 2209 22.74 22.6 23.2 22.54 0.22%

31 600764 中电广通 8.48 0.14 1.68% 2.40% 49591 4170 8.34 8.29 8.49 8.29 0.00%

32 002279 久其软件 26.66 0.43 1.64% 5.83% 15818 4287 26.23 26.6 27.88 26.35 -0.34%

33 002178 延华智能 16.07 0.25 1.58% 3.03% 11773 1876 15.82 15.83 16.09 15.61 0.56%

34 000977 浪潮信息 24.64 0.38 1.57% 4.53% 76356 18890 24.26 24 25.1 24 -0.12%

35 300051 三五互联 25.48 0.38 1.51% 2.79% 17869 4595 25.1 25.5 26.08 25.38 -0.20%

36 300020 银江股份 24.36 0.36 1.50% 2.33% 16392 3985 24 24.39 24.49 23.93 0.08%

37 600410 华胜天成 16.43 0.24 1.48% 3.09% 135965 22257 16.19 16.19 16.55 16.05 0.12%

38 600288 大恒科技 12.33 0.18 1.48% 3.87% 155291 19203 12.15 12.11 12.58 12.11 0.08%

39 002421 达实智能 32.35 0.47 1.47% 2.38% 6654 2138 31.88 31.86 32.37 31.61 -0.03%

40 300075 数字政通 51.34 0.74 1.46% 2.23% 1904 966 50.6 50.81 51.34 50.21 0.57%

41 300042 朗科科技 26.82 0.38 1.44% 2.08% 8171 2175 26.44 26.5 26.86 26.31 -0.04%

42 300059 东方财富 48.38 0.68 1.43% 2.16% 9971 4812 47.7 47.9 48.73 47.7 -0.04%

43 600845 宝信软件 25.93 0.36 1.41% 2.74% 14861 3874 25.57 25.88 26.4 25.7 -0.12%

44 000748 长城信息 8.17 0.11 1.36% 2.36% 61157 4968 8.06 8.02 8.2 8.01 0.00%

45 300033 同花顺 32.26 0.43 1.35% 1.98% 10991 3547 31.83 31.95 32.55 31.92 0.09%

46 300168 万达信息 25.94 0.34 1.33% 2.07% 7095 1833 25.6 25.58 26.03 25.5 -0.19%

47 300017 网宿科技 17.11 0.2 1.18% 3.08% 19696 3362 16.91 16.91 17.22 16.7 0.23%

48 600588 用友软件 21.52 0.22 1.03% 1.64% 36071 7744 21.3 21.49 21.67 21.32 -0.09%

49 002528 英飞拓 47.31 0.48 1.02% 2.52% 10888 5088 46.83 46.84 47.4 46.22 0.42%

50 002405 四维图新 49.39 0.49 1.00% 3.62% 13172 6475 48.9 49.92 50.28 48.51 0.65%

51 002065 东华软件 26.24 0.24 0.92% 2.69% 24235 6407 26 26.35 26.88 26.18 0.04%

52 002090 金智科技 13.24 0.12 0.91% 2.21% 14725 1929 13.12 13.12 13.24 12.95 0.15%

53 300170 汉得信息 27.27 0.23 0.85% 1.92% 16436 4476 27.04 27.04 27.45 26.93 0.15%

54 000021 长城开发 11.53 0.09 0.79% 1.66% 63406 7282 11.44 11.49 11.56 11.37 0.00%

55 600850 华东电脑 25.46 0.18 0.71% 2.93% 23139 5875 25.28 25.44 25.75 25.01 0.20%

56 600857 工大首创 8.88 0.05 0.57% 2.27% 16787 1484 8.83 8.84 8.95 8.75 0.11%

57 002073 软控股份 23.18 0.11 0.48% 1.86% 53503 12418 23.07 23.16 23.41 22.98 -0.09%

58 002388 新亚制程 27.45 0.13 0.48% 3.95% 10451 2833 27.32 27.76 27.76 26.68 -0.11%

59 002373 联信永益 27.79 0.13 0.47% 3.47% 15592 4358 27.66 27.67 28.56 27.6 -0.14%

60 000503 海虹控股 13.32 0.06 0.45% 3.32% 237741 31703 13.26 13.32 13.5 13.06 0.23%

61 300104 乐视网 58.3 0.26 0.45% 4.29% 11405 6563 58.04 58.05 58.67 56.18 0.21%

62 002232 启明信息 20 0.08 0.40% 2.51% 52201 10423 19.92 20 20.18 19.68 0.05%

63 300150 世纪瑞尔 38.45 0.15 0.39% 1.75% 10396 3991 38.3 38.3 38.85 38.18 0.13%

64 002410 广联达 60.9 0.21 0.35% 2.87% 4897 2970 60.69 60.54 61.55 59.81 0.23%

65 002312 三泰电子 25.6 0.08 0.31% 2.86% 16099 4160 25.52 25.57 26.25 25.52 0.16%

66 002027 七喜控股 6.58 0.02 0.30% 2.29% 39658 2608 6.56 6.53 6.63 6.48 -0.15%

67 600601 方正科技 4.25 0.01 0.24% 2.36% 239490 10212 4.24 4.26 4.3 4.2 0.00%

68 002368 太极股份 47.99 0.1 0.21% 1.17% 6208 2984 47.89 48.07 48.45 47.89 -0.02%

69 002331 皖通科技 30.56 0.03 0.10% 2.03% 10041 3065 30.53 30.61 30.8 30.18 -0.07%

70 600687 刚泰控股 12.82 0.01 0.08% 2.73% 27138 3438 12.81 12.82 12.85 12.5 0.16%

71 601519 大智慧 25.88 0.02 0.08% 2.71% 104124 27092 25.86 26.05 26.4 25.7 0.00%

72 002376 新北洋 39.94 0.02 0.05% 2.43% 5284 2115 39.92 40.1 40.57 39.6 0.03%

73 300023 宝德股份 16.22 0 0.00% 2.47% 3931 636 16.22 16.18 16.42 16.02 -0.06%

74 600571 信雅达 11.03 0 0.00% 0.00% 0 0 11.03 0 0 0 0.00%

75 002351 漫步者 28.94 0 0.00% 1.80% 6055 1736 28.94 28.9 29 28.48 0.63%

76 002439 启明星辰 0 0 0.00% 0.00% 0 0 42.55 0 0 0 0.00%

77 300002 神州泰岳 50.3 0 0.00% 1.69% 13001 6569 50.3 50.35 50.98 50.13 -0.08%

78 300113 顺网科技 65.98 -0.02 -0.03% 2.14% 1516 999 66 65.51 66.7 65.29 0.46%

79 600100 同方股份 28.18 -0.01 -0.04% 1.84% 136338 38582 28.19 28.2 28.57 28.05 -0.21%

80 002315 焦点科技 71.2 -0.05 -0.07% 0.98% 6242 4445 71.25 71.5 71.58 70.88 0.03%

81 300085 银之杰 28.61 -0.04 -0.14% 1.71% 2309 658 28.65 28.65 28.79 28.3 0.00%

82 002236 大华股份 72.2 -0.25 -0.35% 3.17% 5648 4119 72.45 72.15 74.45 72.15 0.00%

83 300047 天源迪科 28.86 -0.12 -0.41% 2.00% 6146 1772 28.98 28.94 29.2 28.62 -0.03%

84 002151 北斗星通 41.49 -0.21 -0.50% 3.26% 6220 2566 41.7 41.49 41.86 40.5 -0.02%

85 300166 东方国信 54.61 -0.3 -0.55% 2.13% 4787 2603 54.91 54.79 54.97 53.8 0.05%

86 300096 易联众 41.91 -0.31 -0.73% 3.86% 2643 1109 42.22 42.01 42.79 41.16 0.00%

87 002063 远光软件 26.6 -0.2 -0.75% 2.99% 19006 5109 26.8 27.05 27.3 26.5 -0.56%

88 600392 太工天成 23.14 -0.19 -0.81% 2.91% 21266 4884 23.33 23.4 23.42 22.74 0.13%

89 300045 华力创通 47.48 -0.4 -0.84% 2.72% 10077 4792 47.88 47.51 48.1 46.8 -0.57%

90 002195 海隆软件 24.77 -0.23 -0.92% 3.08% 8470 2124 25 24.99 25.45 24.68 0.12%

91 300078 中瑞思创 84.49 -0.91 -1.07% 4.18% 14916 12517 85.4 84.55 85.58 82.01 -0.18%

92 600271 航天信息 27 -0.35 -1.28% 2.93% 89413 24104 27.35 27.27 27.4 26.6 -0.15%

93 002401 交技发展 46.94 -0.66 -1.39% 2.50% 12615 5917 47.6 47.55 47.59 46.4 0.11%

94 002362 汉王科技 77.99 -1.1 -1.39% 2.16% 7687 5990 79.09 79.04 79.04 77.33 -0.12%

95 002339 积成电子 35.16 -0.53 -1.49% 2.16% 9679 3398 35.69 35.67 35.67 34.9 0.03%

96 002177 御银股份 20.1 -0.35 -1.71% 3.91% 41530 8292 20.45 20.5 20.5 19.7 0.00%

97 300065 海兰信 44.55 -0.78 -1.72% 1.83% 4050 1808 45.33 45.33 45.33 44.5 -0.22%

98 002253 川大智胜 42.81 -0.82 -1.88% 3.14% 7813 3354 43.63 43.65 43.88 42.51 0.07%

99 002369 卓翼科技 40.08 -1.02 -2.48% 3.53% 3374 1355 41.1 41.1 41.27 39.82 0.20%

100 002380 科远股份 45.76 -1.21 -2.58% 2.73% 11053 5041 46.97 46.48 46.48 45.2 0.00%

101 300183 东软载波 44.75 -2.19 -4.67% 4.47% 44361 19905 46.94 45.98 45.98 43.88 -0.09%

102 002230 科大讯飞 68 -3.4 -4.76% 4.94% 13551 9304 71.4 71.37 71.4 67.87 -0.12%

103 300182 捷成股份 60.96 -4.09 -6.29% 5.35% 20302 12584 65.05 64 64.08 60.6 0.02%

本文来源:https://www.2haoxitong.net/k/doc/f95837d1195f312b3169a549.html

《科技板块一览.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

文档为doc格式