2014年河北省一本各高校提档线(按分数排列)

发布时间:2014-07-20 10:00:56   来源:文档文库   
字号:

2014年河北省一本各高校提档线(按分数排列)

2014年河北省本科一批理工一志愿平行投档情况统计

院校名称 投档最低分: 总分(含优惠) 语文 数学 外语

安徽农业大学573

福建农林大学573

福建师范大学573

北京农学院573

河北大学(医学部校区) 573

河北科技师范学院573

吉林农业大学573

山东师范大学573

石河子大学573

太原科技大学573

新疆大学573

浙江海洋学院573

东华理工大学574 123 116 143

杭州师范大学574 118 100 123

河北师范大学574 121 114 132

沈阳农业大学575 121 127 93

河北工程大学576 107 115 130

河北农业大学576 127 100 131

湖南农业大学576 109 121 120

河北联合大学577 123 105 134

山东理工大学577 124 121 128

石家庄经济学院577 117 118 136

温州肯恩大学577 114 127 120

安徽理工大学578 103 129 106

河南工业大学579 116 124 109

上海音乐学院579 118 95 136

河北科技大学580 123 113 115

河南理工大学580 111 123 128

华北水利水电大学580 124 117 104

南华大学580 117 93 133

江西理工大学581 107 117 134

辽宁工程技术大学581 120 112 129

西南科技大学581 118 122 121

北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院582 115 132 130

大连民族学院582 120 115 113

三峡大学582 131 115 117

湖南科技大学583 110 126 119

中国医科大学583 113 122 129

黑龙江中医药大学584 105 128 135

济南大学584 113 113 134

青海大学584 100 123 126

长江大学585 117 116 127

上海电机学院585 118 125 136

武汉工程大学585 116 127 105

西交利物浦大学585 121 127 131

中南林业科技大学585 111 116 136

哈尔滨理工大学586 108 134 113

河北大学586 117 132 116

河南大学586 117 120 127

黑龙江大学586 113 111 127

湖南中医药大学586 126 114 137

华南农业大学586 120 126 139

重庆理工大学586 110 125 118

辽宁科技大学587 109 130 112

陕西科技大学587 123 113 129

浙江师范大学587 121 127 138

北京印刷学院588 117 114 137

四川农业大学588 120 111 131

天津师范大学588 121 116 130

安徽工业大学589 121 126 119

辽宁石油化工大学589 107 133 117

西安工业大学589 125 122 122

广东工业大学590 120 129 134

集美大学590 121 115 134

南昌航空大学590 119 129 128

南京林业大学590 117 123 131

天津科技大学590 127 107 122

重庆交通大学590 123 126 119

中北大学590 125 111 134

成都理工大学591 110 127 129

河北经贸大学591 116 125 133

山西大学591 114 116 122

湖北大学592 124 116 113

江苏科技大学592 115 117 129

沈阳理工大学592 119 117 115

长春理工大学593 111 138 87

重庆工商大学593 132 133 127

华东交通大学594 126 131 129

宁夏大学594 122 133 103

宁波诺丁汉大学594 115 121 138

湘潭大学594 123 122 112

长沙理工大学595 119 122 129

东北农业大学595 121 132 131

东北石油大学595 114 117 133

石家庄铁道大学595 103 125 117

西安邮电大学595 120 114 133

延边大学595 108 126 131

西安石油大学596 125 116 132

北京邮电大学597 128 118 146

山东财经大学597 122 121 126

海南大学598 123 116 133

东北林业大学599 105 128 131

广西大学599 112 127 135

广州大学599 112 130 127

沈阳建筑大学599 118 123 131

沈阳药科大学599 117 117 130

北京体育大学600 109 128 122

哈尔滨商业大学600 115 116 129

宁波大学600 118 114 132

浙江财经大学600 126 123 129

扬州大学600 115 133 113

西南石油大学600 114 113 126

西安科技大学600 107 132 132

武汉科技大学600 105 135 120

沈阳工业大学600 108 119 107

北京物资学院601 111 134 126

广州中医药大学601 114 125 111

南京信息工程大学601 104 132 127

华中农业大学601 129 119 133

青岛科技大学601 102 123 126

云南大学601 125 116 121

天津理工大学601 113 118 138

山东科技大学601 118 124 135

浙江理工大学601 117 128 133

贵州大学602 122 128 124

青岛理工大学602 122 121 130

中国民航大学602 118 115 136

四川外国语大学602 100 140 138

内蒙古大学603 114 121 138

青岛大学603 125 117 136

西安外国语大学603 113 118 132

西安建筑科技大学603 121 122 129

重庆邮电大学603 106 130 124

湖南师范大学604 114 114 134

江苏大学604 118 123 136

南京农业大学604 122 130 126

西安理工大学604 107 138 107

浙江工业大学604 120 131 139

大连交通大学605 113 115 134

南京工业大学605 121 121 136

杭州电子科技大学606 121 108 113

燕山大学606 108 128 119

新疆医科大学606 124 114 132

北京信息科技大学607 106 140 132

华南师范大学607 107 128 118

陕西师范大学607 120 131 135

合肥工业大学(宣城校区) 608 103 124 129

天津工业大学608 127 115 138

上海海事大学608 118 126 140

西北政法大学608 116 130 137

安徽财经大学609 111 130 117

南京师范大学609 126 114 136

西北农林科技大学609 119 136 127

沈阳航空航天大学609 104 139 118

北方工业大学610 120 128 127

东北师范大学610 114 120 135

天津中医药大学610 127 121 136

深圳大学610 115 134 121

安徽大学612 116 131 127

成都中医药大学612 118 132 122

南昌大学612 120 127 135

首都师范大学612 119 128 135

山西财经大学612 125 123 138

西南大学612 110 128 137

西南政法大学612 117 121 128

中国矿业大学612 122 132 128

福州大学613 124 118 140

太原理工大学613 113 141 124

上海理工大学613 110 119 139

东北大学秦皇岛分校614 117 122 137

广东外语外贸大学614 118 120 136

华东政法大学614 114 137 118

郑州大学614 123 127 130

北京建筑大学615 109 127 142

河北工业大学615 127 116 127

中国地质大学(武汉) 615 116 128 111

辽宁大学616 116 134 144

上海金融学院616 100 135 127

西北大学618 120 131 128

北京工商大学619 114 121 132

大连理工大学(盘锦校区) 619 121 135 135

华中师范大学619 127 127 128

江南大学619 112 130 128

哈尔滨医科大学620 120 121 138

南京邮电大学620 125 129 127

中国矿业大学(北京) 620 106 135 128

中国石油大学(华东) 620 117 122 144

大连医科大学621 109 117 133

河北医科大学621 121 131 130

南京财经大学621 119 127 127

中国药科大学621 131 125 130

北京第二外国语学院622 131 121 141

长安大学622 115 144 114

合肥工业大学622 120 127 138

上海对外经贸大学622 112 122 136

北京邮电大学(宏福校区) 623 106 120 132

东华大学623 121 128 138

南方医科大学623 118 118 129

河海大学624 124 130 121

江西财经大学625 112 137 127

山西医科大学625 119 132 134

中国地质大学(北京) 625 116 142 125

大连海事大学626 118 130 137

电子科技大学(沙河校区) 626 120 144 95

哈尔滨工程大学626 107 134 134

北京语言大学627 127 111 140

中国石油大学(北京) 627 121 127 142

北京林业大学628 127 131 139

北京化工大学629 110 140 120

北京中医药大学629 117 122 133

兰州大学629 127 132 137

苏州大学629 126 139 136

武汉理工大学629 116 129 133

北京协和医学院630 112 136 139

山东大学威海分校630 121 140 125

吉林大学631 126 122 138

南京审计学院631 130 140 130

上海大学631 109 141 138

中央民族大学631 111 136 141

北京工业大学632 129 134 134

东北财经大学633 121 117 137

中国海洋大学633 115 134 134

东北大学634 122 134 131

华东理工大学634 118 142 144

南京理工大学634 117 130 140

西南交通大学634 117 142 117

首都经济贸易大学635 127 127 131

华北电力大学(保定) 636 125 125 136

天津财经大学636 111 137 128

西安电子科技大学636 128 123 133

重庆大学636 117 132 122

哈尔滨工业大学(威海) 637 121 135 137

中国农业大学637 123 136 130

中南大学637 126 137 134

首都医科大学638 115 133 140

湖南大学639 127 135 141

四川大学640 124 123 134

南京航空航天大学641 121 131 138

北京科技大学642 123 135 138

华东师范大学642 124 128 137

中国传媒大学642 124 136 148

天津医科大学644 123 137 140

中南财经政法大学644 122 135 140

西北工业大学645 120 138 143

电子科技大学646 127 132 139

山东大学648 138 135 120

华南理工大学649 129 132 136

北京交通大学650 120 137 134

大连理工大学651 117 137 140

上海外国语大学651 122 138 140

西南财经大学651 134 128 135

华北电力大学(北京) 652 122 144 124

北京外国语大学653 127 143 139

厦门大学655 122 132 131

中国人民大学(苏州校区) 656 136 131 140

中山大学656 123 137 137

华中科技大学657 119 137 144

中国政法大学657 121 124 140

北京师范大学658 126 143 136

东南大学658 125 131 137

天津大学660 118 137 141

武汉大学660 120 142 142

北京理工大学661 119 144 133

中央财经大学662 126 136 145

哈尔滨工业大学663 131 134 140

南开大学663 121 145 141

同济大学664 120 137 138

西安交通大学665 126 141 132

上海财经大学666 129 139 139

对外经济贸易大学670 125 145 140

北京航空航天大学673 123 148 139

南京大学676 129 140 135

上海交通大学医学院681 118 137 143

浙江大学681 123 144 142

中国科学技术大学681 110 138 145

中国人民大学683 123 144 141

复旦大学医学院685 120 139 140

北京大学医学部688 127 140 140

复旦大学694 125 144 137

上海交通大学696 130 142 147

北京大学702 132 145 146

清华大学702 129 141 143

本文来源:https://www.2haoxitong.net/k/doc/9ad1546743323968011c927b.html

《2014年河北省一本各高校提档线(按分数排列).doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

文档为doc格式