2009年3D开奖结果

发布时间:2014-02-22 22:14:30   来源:文档文库   
字号:

开奖日期 期号 开奖号码 本期销量

2009-12-31 2009358 6 7 0 58,357,768

2009-12-30 2009357 8 3 7 58,511,262

2009-12-29 2009356 7 1 2 56,149,486

2009-12-28 2009355 5 6 6 56,751,196

2009-12-27 2009354 4 5 4 57,661,444

2009-12-26 2009353 3 0 8 59,029,600

2009-12-25 2009352 3 7 4 56,726,874

2009-12-24 2009351 6 4 5 56,537,346

2009-12-23 2009350 0 5 2 57,984,244

2009-12-22 2009349 7 2 1 57,841,376

2009-12-21 2009348 5 7 8 57,924,312

2009-12-20 2009347 0 1 6 54,959,010

2009-12-19 2009346 6 0 3 55,555,640

2009-12-18 2009345 6 9 1 56,395,148

2009-12-17 2009344 2 9 2 58,426,270

2009-12-16 2009343 8 7 6 59,258,796

2009-12-15 2009342 5 8 7 58,427,258

2009-12-14 2009341 6 5 4 59,869,276

2009-12-13 2009340 1 5 9 55,664,264

2009-12-12 2009339 6 3 8 58,147,288

2009-12-11 2009338 6 3 4 59,203,852

2009-12-10 2009337 7 5 2 57,178,834

2009-12-09 2009336 9 1 8 56,352,776

2009-12-08 2009335 8 7 7 56,634,730

2009-12-07 2009334 5 1 9 55,005,692

2009-12-06 2009333 3 3 6 55,016,688

2009-12-05 2009332 8 9 7 54,481,276

2009-12-04 2009331 9 1 5 54,866,818

2009-12-03 2009330 6 0 7 53,488,834

2009-12-02 2009329 8 4 4 54,514,716

2009-12-01 2009328 4 0 2 54,734,398

2009-11-30 2009327 5 5 4 56,343,418

2009-11-29 2009326 9 5 0 52,865,766

2009-11-28 2009325 8 7 9 54,013,988

2009-11-27 2009324 9 4 2 53,772,584

2009-11-26 2009323 0 0 3 54,804,822

2009-11-25 2009322 8 2 7 55,051,182

2009-11-24 2009321 0 8 1 53,718,192

2009-11-23 2009320 6 9 2 54,788,490

2009-11-22 2009319 6 3 3 53,926,926

2009-11-21 2009318 6 0 7 55,688,938

2009-11-20 2009317 4 8 0 55,343,980

2009-11-19 2009316 0 7 3 54,832,248

2009-11-18 2009315 5 8 1 52,357,508

2009-11-17 2009314 7 8 9 50,832,716

2009-11-16 2009313 6 6 3 50,085,598

2009-11-15 2009312 8 1 7 48,476,286

2009-11-14 2009311 7 8 9 49,039,528

2009-11-13 2009310 9 6 5 49,808,180

2009-11-12 2009309 8 1 8 47,614,244

2009-11-11 2009308 0 3 0 50,796,710

2009-11-10 2009307 5 5 1 50,650,928

2009-11-09 2009306 5 8 3 52,406,166

2009-11-08 2009305 6 4 0 52,400,178

2009-11-07 2009304 5 5 2 55,091,564

2009-11-06 2009303 6 1 0 56,192,942

2009-11-05 2009302 8 4 9 53,233,544

2009-11-04 2009301 6 6 9 53,802,298

2009-11-03 2009300 7 4 4 0

2009-11-02 2009299 8 8 0 51,783,922

2009-11-01 2009298 3 1 0 51,258,766

2009-10-31 2009297 7 2 9 52,815,008

2009-10-30 2009296 5 9 1 55,153,422

2009-10-29 2009295 6 7 2 57,999,228

2009-10-28 2009294 9 6 0 56,357,130

2009-10-27 2009293 7 7 9 55,839,912

2009-10-26 2009292 3 7 4 53,208,660

2009-10-25 2009291 8 7 9 53,068,024

2009-10-24 2009290 0 0 4 57,526,976

2009-10-23 2009289 3 4 4 59,764,796

2009-10-22 2009288 4 9 0 57,309,252

2009-10-21 2009287 0 5 6 56,697,250

2009-10-20 2009286 3 4 9 51,544,740

2009-10-19 2009285 9 1 1 53,729,924

2009-10-18 2009284 6 5 4 51,534,058

2009-10-17 2009283 1 6 1 55,776,182

2009-10-16 2009282 8 5 0 58,802,058

2009-10-15 2009281 4 5 9 56,589,202

2009-10-14 2009280 9 5 6 56,316,602

2009-10-13 2009279 6 8 4 53,580,624

2009-10-12 2009278 3 6 7 52,762,014

2009-10-11 2009277 9 4 0 50,039,952

2009-10-10 2009276 6 0 8 51,464,534

2009-10-09 2009275 6 1 5 54,515,144

2009-10-08 2009274 5 9 3 50,235,080

2009-10-07 2009273 0 9 5 52,037,032

2009-10-06 2009272 5 6 6 49,747,318

2009-10-05 2009271 3 3 5 52,217,208

2009-10-04 2009270 7 5 9 48,880,142

2009-10-03 2009269 4 3 0 48,540,252

2009-10-02 2009268 4 8 0 49,046,638

2009-10-01 2009267 9 3 7 46,651,556

2009-09-30 2009266 8 9 4 51,672,742

2009-09-29 2009265 8 6 9 50,461,012

2009-09-28 2009264 3 4 5 50,239,460

2009-09-27 2009263 2 9 2 50,416,692

2009-09-26 2009262 7 9 0 51,112,496

2009-09-25 2009261 3 9 8 51,834,688

2009-09-24 2009260 4 2 3 47,562,660

2009-09-23 2009259 6 6 6 51,591,512

2009-09-22 2009258 5 4 9 50,235,992

2009-09-21 2009257 8 3 9 50,688,424

2009-09-20 2009256 8 6 0 48,774,298

2009-09-19 2009255 9 0 6 49,792,078

2009-09-18 2009254 0 0 8 52,893,594

2009-09-17 2009253 7 0 7 51,094,852

2009-09-16 2009252 3 9 9 53,347,650

2009-09-15 2009251 5 8 7 52,991,284

2009-09-14 2009250 3 1 9 52,377,950

2009-09-13 2009249 5 5 0 50,126,284

2009-09-12 2009248 4 1 2 51,950,882

2009-09-11 2009247 8 0 4 54,482,850

2009-09-10 2009246 7 5 1 51,745,098

2009-09-09 2009245 4 5 4 54,768,630

2009-09-08 2009244 4 2 3 52,554,594

2009-09-07 2009243 6 9 5 53,717,874

2009-09-06 2009242 1 5 6 50,406,960

2009-09-05 2009241 7 7 3 50,734,480

2009-09-04 2009240 2 9 9 53,161,988

2009-09-03 2009239 1 7 3 50,683,116

2009-09-02 2009238 9 6 3 54,189,426

2009-09-01 2009237 8 4 4 50,790,012

2009-08-31 2009236 3 2 3 53,836,780

2009-08-30 2009235 0 6 3 52,354,744

2009-08-29 2009234 0 7 3 53,587,930

2009-08-28 2009233 8 0 7 56,895,754

2009-08-27 2009232 4 3 8 53,421,900

2009-08-26 2009231 1 2 7 53,971,112

2009-08-25 2009230 7 7 2 54,740,772

2009-08-24 2009229 5 9 7 56,036,750

2009-08-23 2009228 7 3 8 52,911,708

2009-08-22 2009227 2 4 4 55,870,790

2009-08-21 2009226 4 5 7 57,073,380

2009-08-20 2009225 4 3 8 52,549,452

2009-08-19 2009224 1 7 6 53,015,760

2009-08-18 2009223 7 4 0 52,935,196

2009-08-17 2009222 7 6 1 54,366,528

2009-08-16 2009221 8 5 6 53,029,512

2009-08-15 2009220 3 1 7 52,890,102

2009-08-14 2009219 8 2 2 68,560,072

2009-08-13 2009218 0 6 1 67,686,396

2009-08-12 2009217 6 8 5 67,881,554

2009-08-11 2009216 6 4 8 66,447,264

2009-08-10 2009215 3 1 8 63,626,940

2009-08-09 2009214 2 3 9 57,264,648

2009-08-08 2009213 5 6 7 57,232,644

2009-08-07 2009212 6 4 2 57,455,540

2009-08-06 2009211 6 8 1 56,088,368

2009-08-05 2009210 3 0 4 58,517,080

2009-08-04 2009209 1 5 4 56,263,352

2009-08-03 2009208 0 1 3 56,957,704

2009-08-02 2009207 3 6 7 53,363,048

2009-08-01 2009206 2 8 4 54,523,254

2009-07-31 2009205 0 8 3 56,425,548

2009-07-30 2009204 0 6 2 56,372,012

2009-07-29 2009203 8 3 0 56,652,490

2009-07-28 2009202 2 3 0 54,889,604

2009-07-27 2009201 1 8 8 58,020,082

2009-07-26 2009200 8 2 3 54,254,510

2009-07-25 2009199 6 1 2 54,107,832

2009-07-24 2009198 2 9 8 53,321,970

2009-07-23 2009197 8 8 9 54,991,598

2009-07-22 2009196 4 6 8 56,342,232

2009-07-21 2009195 2 7 9 55,783,490

2009-07-20 2009194 2 1 4 55,905,992

2009-07-19 2009193 3 4 8 52,315,658

2009-07-18 2009192 6 6 9 55,080,750

2009-07-17 2009191 6 4 0 55,453,470

2009-07-16 2009190 5 3 4 54,989,426

2009-07-15 2009189 2 8 1 55,123,008

2009-07-14 2009188 9 1 1 55,308,728

2009-07-13 2009187 5 1 0 57,129,904

2009-07-12 2009186 0 1 7 55,766,390

2009-07-11 2009185 8 4 5 54,206,788

2009-07-10 2009184 6 2 3 55,164,024

2009-07-09 2009183 6 9 6 54,066,118

2009-07-08 2009182 2 8 8 55,725,068

2009-07-07 2009181 5 0 0 57,850,738

2009-07-06 2009180 0 3 5 59,592,588

2009-07-05 2009179 3 6 2 56,962,688

2009-07-04 2009178 2 4 7 54,862,570

2009-07-03 2009177 0 5 9 57,393,136

2009-07-02 2009176 5 5 1 56,222,546

2009-07-01 2009175 5 8 6 57,212,572

2009-06-30 2009174 9 6 5 56,614,270

2009-06-29 2009173 7 1 3 57,236,278

2009-06-28 2009172 9 1 9 53,253,572

2009-06-27 2009171 2 0 0 56,609,622

2009-06-26 2009170 4 4 6 60,012,464

2009-06-25 2009169 4 7 5 57,174,514

2009-06-24 2009168 5 6 5 61,694,216

2009-06-23 2009167 8 1 7 59,068,278

2009-06-22 2009166 2 0 9 57,943,328

2009-06-21 2009165 3 5 4 56,419,010

2009-06-20 2009164 1 4 7 54,615,234

2009-06-19 2009163 8 3 8 57,173,390

2009-06-18 2009162 9 9 5 61,477,570

2009-06-17 2009161 0 4 8 62,630,266

2009-06-16 2009160 6 2 7 60,470,684

2009-06-15 2009159 0 3 7 61,384,748

2009-06-14 2009158 1 3 9 58,236,874

2009-06-13 2009157 5 0 8 59,295,180

2009-06-12 2009156 8 4 1 60,315,210

2009-06-11 2009155 1 8 8 61,983,324

2009-06-10 2009154 3 5 1 61,699,054

2009-06-09 2009153 3 8 9 58,513,582

2009-06-08 2009152 5 7 2 58,867,128

2009-06-07 2009151 4 5 3 56,860,230

2009-06-06 2009150 7 1 9 57,494,458

2009-06-05 2009149 0 6 3 58,561,474

2009-06-04 2009148 8 3 1 55,998,786

2009-06-03 2009147 5 6 6 57,681,600

2009-06-02 2009146 7 1 4 53,917,882

2009-06-01 2009145 1 1 0 56,540,288

2009-05-31 2009144 0 9 7 53,072,812

2009-05-30 2009143 2 2 1 60,360,726

2009-05-29 2009142 2 1 8 58,887,182

2009-05-28 2009141 9 3 8 56,693,630

2009-05-27 2009140 7 3 1 57,855,452

2009-05-26 2009139 4 1 2 56,587,084

2009-05-25 2009138 8 9 0 57,653,540

2009-05-24 2009137 3 0 2 55,280,688

2009-05-23 2009136 5 7 0 54,739,634

2009-05-22 2009135 7 2 2 58,391,946

2009-05-21 2009134 9 8 6 58,037,042

2009-05-20 2009133 4 1 9 56,530,426

2009-05-19 2009132 8 3 2 56,090,594

2009-05-18 2009131 3 7 3 57,792,450

2009-05-17 2009130 2 6 9 54,074,544

2009-05-16 2009129 0 5 6 54,330,292

2009-05-15 2009128 9 7 4 55,280,184

2009-05-14 2009127 5 3 9 53,475,764

2009-05-13 2009126 7 3 6 53,818,452

2009-05-12 2009125 6 4 4 53,651,584

2009-05-11 2009124 2 2 3 55,965,356

2009-05-10 2009123 9 9 2 53,994,672

2009-05-09 2009122 4 3 1 55,882,594

2009-05-08 2009121 1 8 1 59,709,082

2009-05-07 2009120 3 0 1 59,250,566

2009-05-06 2009119 1 4 6 59,485,382

2009-05-05 2009118 6 6 3 58,383,522

2009-05-04 2009117 5 0 5 60,734,472

2009-05-03 2009116 1 9 2 57,727,838

2009-05-02 2009115 0 4 8 59,030,066

2009-05-01 2009114 3 5 9 54,326,334

2009-04-30 2009113 7 0 5 60,969,342

2009-04-29 2009112 4 7 7 64,223,164

2009-04-28 2009111 6 4 5 62,319,382

2009-04-27 2009110 6 0 3 61,496,806

2009-04-26 2009109 8 3 2 58,615,638

2009-04-25 2009108 2 0 7 59,695,048

2009-04-24 2009107 9 8 5 62,200,298

2009-04-23 2009106 5 8 0 60,084,626

2009-04-22 2009105 6 9 1 60,605,476

2009-04-21 2009104 5 1 5 59,190,144

2009-04-20 2009103 7 3 0 58,949,430

2009-04-19 2009102 1 9 7 56,740,426

2009-04-18 2009101 4 8 5 58,697,466

2009-04-17 2009100 5 8 5 60,808,402

2009-04-16 2009099 4 3 6 57,609,136

2009-04-15 2009098 9 3 7 56,023,268

2009-04-14 2009097 4 7 4 56,023,268

2009-04-13 2009096 4 0 2 57,027,592

2009-04-12 2009095 7 9 2 55,936,338

2009-04-11 2009094 2 9 0 57,224,962

2009-04-10 2009093 0 6 9 57,573,482

2009-04-09 2009092 0 8 5 55,070,382

2009-04-08 2009091 8 5 1 56,539,984

2009-04-07 2009090 0 0 3 58,329,598

2009-04-06 2009089 0 4 6 57,867,702

2009-04-05 2009088 8 0 9 56,737,320

2009-04-04 2009087 8 2 1 55,913,358

2009-04-03 2009086 1 6 1 62,412,326

2009-04-02 2009085 8 5 2 60,764,954

2009-04-01 2009084 0 7 6 60,743,508

2009-03-31 2009083 8 7 7 62,642,024

2009-03-30 2009082 3 7 6 61,505,892

2009-03-29 2009081 4 5 6 57,885,758

2009-03-28 2009080 5 3 0 57,118,360

2009-03-27 2009079 8 9 2 60,615,482

2009-03-26 2009078 5 5 8 59,219,402

2009-03-25 2009077 5 7 6 57,192,588

2009-03-24 2009076 9 8 8 53,174,320

2009-03-23 2009075 9 9 9 58,112,348

2009-03-22 2009074 3 2 8 54,666,970

2009-03-21 2009073 3 0 3 58,463,732

2009-03-20 2009072 8 2 1 63,163,354

2009-03-19 2009071 0 4 7 59,607,450

2009-03-18 2009070 3 5 1 61,226,806

2009-03-17 2009069 0 8 5 57,814,194

2009-03-16 2009068 7 1 8 59,212,924

2009-03-15 2009067 0 1 6 55,518,742

2009-03-14 2009066 6 6 5 57,270,982

2009-03-13 2009065 0 5 5 58,945,922

2009-03-12 2009064 6 6 1 58,088,152

2009-03-11 2009063 9 9 4 59,013,950

2009-03-10 2009062 4 4 3 56,536,944

2009-03-09 2009061 2 0 7 56,668,446

2009-03-08 2009060 7 7 4 62,955,714

2009-03-07 2009059 3 5 9 62,280,814

2009-03-06 2009058 2 0 8 61,761,418

2009-03-05 2009057 6 5 8 59,394,358

2009-03-04 2009056 6 5 2 62,211,830

2009-03-03 2009055 5 6 7 59,793,080

2009-03-02 2009054 6 9 8 58,022,276

2009-03-01 2009053 6 4 5 54,614,490

2009-02-28 2009052 3 8 9 56,249,380

2009-02-27 2009051 4 1 6 54,071,260

2009-02-26 2009050 5 0 8 50,898,284

2009-02-25 2009049 8 3 4 50,588,348

2009-02-24 2009048 9 3 9 49,035,038

2009-02-23 2009047 3 9 3 51,315,602

2009-02-22 2009046 9 8 9 50,617,820

2009-02-21 2009045 3 7 5 49,455,964

2009-02-20 2009044 7 3 7 52,291,796

2009-02-19 2009043 2 6 8 51,225,184

2009-02-18 2009042 1 4 0 51,105,016

2009-02-17 2009041 9 6 8 49,043,088

2009-02-16 2009040 4 4 0 51,315,270

2009-02-15 2009039 8 9 7 49,921,808

2009-02-14 2009038 5 4 0 51,568,068

2009-02-13 2009037 1 4 7 50,725,224

2009-02-12 2009036 2 3 6 47,419,888

2009-02-11 2009035 5 1 4 45,432,734

2009-02-10 2009034 7 6 7 45,250,818

2009-02-09 2009033 4 4 4 53,445,202

2009-02-08 2009032 1 9 4 48,565,356

2009-02-07 2009031 5 2 9 46,951,782

2009-02-06 2009030 7 8 5 48,049,376

2009-02-05 2009029 9 1 8 43,796,454

2009-02-04 2009028 5 0 6 42,488,546

2009-02-03 2009027 2 9 8 40,713,716

2009-02-02 2009026 3 8 4 37,215,102

2009-02-01 2009025 1 4 1 35,497,914

2009-01-24 2009024 4 2 9 40,940,162

2009-01-23 2009023 3 4 4 49,052,244

2009-01-22 2009022 3 5 8 50,007,354

2009-01-21 2009021 1 3 5 50,119,960

2009-01-20 2009020 3 2 8 50,385,432

2009-01-19 2009019 5 1 4 51,113,470

2009-01-18 2009018 3 3 4 52,419,844

2009-01-17 2009017 7 4 0 52,094,222

2009-01-16 2009016 3 0 4 52,733,076

2009-01-15 2009015 8 6 9 51,181,610

2009-01-14 2009014 4 3 4 52,350,552

2009-01-13 2009013 6 2 6 57,856,636

2009-01-12 2009012 1 5 7 56,373,848

2009-01-11 2009011 4 0 3 51,996,076

2009-01-10 2009010 3 9 7 53,662,752

2009-01-09 2009009 0 4 7 53,215,152

2009-01-08 2009008 1 9 6 52,464,440

2009-01-06 2009006 0 3 7 51,316,338

2009-01-05 2009005 4 9 9 58,720,250

2009-01-04 2009004 9 5 1 56,507,186

2009-01-03 2009003 4 3 8 53,485,626

2009-01-02 2009002 7 5 4 51,089,610

2009-01-01 2009001 6 7 1 49,192,652

本文来源:https://www.2haoxitong.net/k/doc/dd3363e5d15abe23482f4df5.html

《2009年3D开奖结果.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

文档为doc格式