Feasible solution found

发布时间:2012-08-28 15:08:13   来源:文档文库   
字号:

Feasible solution found.

Objective value: 302502.9

Infeasibilities: 0.1091394E-10

Total solver iterations: 433

Model Title: 最优捕捞模型

Variable Value Reduced Cost

SUMP 20000.00 0.000000

S( 1) 0.4000000E-01 0.000000

S( 2) 0.4166667E-01 0.000000

S( 3) 0.4347826E-01 0.000000

S( 4) 0.4545455E-01 0.000000

S( 5) 0.4761905E-01 0.000000

S( 6) 0.5000000E-01 0.000000

S( 7) 0.5263158E-01 0.000000

S( 8) 0.5555556E-01 0.000000

S( 9) 0.5882353E-01 0.000000

S( 10) 0.6250000E-01 0.000000

S( 11) 0.6666667E-01 0.000000

S( 12) 0.7142857E-01 0.000000

S( 13) 0.7692308E-01 0.000000

S( 14) 0.8333333E-01 0.000000

S( 15) 0.9090909E-01 0.000000

S( 16) 0.1000000 0.000000

S( 17) 0.1111111 0.000000

S( 18) 0.1250000 0.000000

S( 19) 0.1428571 0.000000

S( 20) 0.1666667 0.000000

S( 21) 0.2000000 0.000000

Z( 1) 5.000000 0.000000

Z( 2) 4.613400 0.000000

Z( 3) 4.256700 0.000000

Z( 4) 3.927600 0.000000

Z( 5) 3.623900 0.000000

Z( 6) 3.343700 0.000000

Z( 7) 3.085200 0.000000

Z( 8) 2.846600 0.000000

Z( 9) 2.626500 0.000000

Z( 10) 2.423400 0.000000

Z( 11) 2.236100 0.000000

Z( 12) 2.063200 0.000000

Z( 13) 1.903700 0.000000

Z( 14) 1.756500 0.000000

Z( 15) 1.620700 0.000000

Z( 16) 1.495300 0.000000

Z( 17) 1.379700 0.000000

Z( 18) 1.273100 0.000000

Z( 19) 1.174600 0.000000

Z( 20) 1.083800 0.000000

Z( 21) 1.000000 0.000000

H( 1) 10.00000 0.000000

H( 2) 9.600000 0.000000

H( 3) 9.200000 0.000000

H( 4) 8.800000 0.000000

H( 5) 8.400000 0.000000

H( 6) 8.000000 0.000000

H( 7) 7.600000 0.000000

H( 8) 7.200000 0.000000

H( 9) 6.800000 0.000000

H( 10) 6.400000 0.000000

H( 11) 6.000000 0.000000

H( 12) 5.600000 0.000000

H( 13) 5.200000 0.000000

H( 14) 4.800000 0.000000

H( 15) 4.400000 0.000000

H( 16) 4.000000 0.000000

H( 17) 3.600000 0.000000

H( 18) 3.200000 0.000000

H( 19) 2.800000 0.000000

H( 20) 2.400000 0.000000

H( 21) 2.000000 0.000000

Y( 1) 5916.667 0.000000

Y( 2) 6074.398 0.000000

Y( 3) 6219.921 0.000000

Y( 4) 6354.147 0.000000

Y( 5) 6477.974 0.000000

Y( 6) 6592.132 0.000000

Y( 7) 10241.14 0.000000

Y( 8) 18783.07 0.000000

Y( 9) 19051.21 0.000000

Y( 10) 19298.03 0.000000

Y( 11) 19525.01 0.000000

Y( 12) 19733.71 0.000000

Y( 13) 19925.19 0.000000

Y( 14) 20100.58 0.000000

Y( 15) 20260.67 0.000000

Y( 16) 20406.27 0.000000

Y( 17) 20537.40 0.000000

Y( 18) 20654.04 0.000000

Y( 19) 20755.44 0.000000

Y( 20) 8095.899 0.000000

Y( 21) 7499.998 0.000000

Q( 1) 416.6667 -2.708853

Q( 2) 417.3907 -3.062120

Q( 3) 418.1815 -3.382588

Q( 4) 419.0475 -3.672162

Q( 5) 420.0009 -2.027810

Q( 6) 421.0530 -2.265153

Q( 7) 675.9396 -2.476285

Q( 8) 1270.583 0.000000

Q( 9) 1275.000 0.000000

Q( 10) 1279.998 -2.960453

Q( 11) 1285.714 -3.072753

Q( 12) 1292.308 -0.3742244

Q( 13) 1300.000 -3.220538

Q( 14) 1309.091 -3.252353

Q( 15) 1319.999 -3.251789

Q( 16) 1333.333 -3.213553

Q( 17) 1350.000 -3.129153

Q( 18) 1371.429 -0.3607529

Q( 19) 1399.991 -2.762824

Q( 20) 524.2738 -2.425053

Q( 21) 499.9999 -3.508853

W( 1) 400.0000 0.000000

W( 2) 399.9994 0.000000

W( 3) 399.9997 0.000000

W( 4) 399.9999 0.000000

W( 5) 400.0008 0.000000

W( 6) 400.0004 0.000000

W( 7) 640.3639 0.000000

W( 8) 1199.995 0.000000

W( 9) 1200.000 0.000000

W( 10) 1199.999 0.000000

W( 11) 1200.000 0.000000

W( 12) 1200.000 0.000000

W( 13) 1200.000 0.000000

W( 14) 1200.000 0.000000

W( 15) 1199.999 0.000000

W( 16) 1200.000 0.000000

W( 17) 1200.000 0.000000

W( 18) 1200.000 0.000000

W( 19) 1199.993 0.000000

W( 20) 436.8948 0.000000

W( 21) 399.9999 0.000000

Row Slack or Surplus Dual Price

1 302502.9 1.000000

2 0.000000 -833.3333

3 0.000000 -869.5639

4 0.000000 -909.0903

5 0.000000 -952.3807

6 0.000000 -999.2076

7 0.000000 -1052.251

8 0.000000 -1600.910

9 0.000000 -3176.458

10 0.000000 -3375.000

11 0.000000 -3599.996

12 0.000000 -3857.142

13 0.000000 -4153.816

14 0.000000 -4499.999

15 0.000000 -4909.091

16 0.000000 -5399.997

17 0.000000 -6000.000

18 0.000000 -6749.999

19 0.000000 -7713.351

20 0.000000 -8999.944

21 0.000000 -3932.053

22 0.000000 -4999.999

23 0.000000 11.49115

24 416.6667 0.000000

25 417.3907 0.000000

26 418.1815 0.000000

27 419.0475 0.000000

28 420.0009 0.000000

29 421.0530 0.000000

30 675.9396 0.000000

31 1270.583 0.000000

32 1275.000 0.000000

33 1279.998 0.000000

34 1285.714 0.000000

35 1292.308 0.000000

36 1300.000 0.000000

37 1309.091 0.000000

38 1319.999 0.000000

39 1333.333 0.000000

40 1350.000 0.000000

41 1371.429 0.000000

42 1399.991 0.000000

43 524.2738 0.000000

44 499.9999 0.000000

45 2083.333 0.000000

46 2082.609 0.000000

47 2081.818 0.000000

48 2080.952 0.000000

49 2079.999 0.000000

50 2078.947 0.000000

51 1824.060 0.000000

52 1229.417 2.662253

53 1225.000 0.000000

54 1220.002 0.000000

55 1214.286 0.000000

56 1207.692 0.000000

57 1200.000 0.000000

58 1190.909 0.000000

59 1180.001 0.000000

60 1166.667 0.000000

61 1150.000 0.000000

62 1128.571 0.000000

63 1100.009 0.000000

64 1975.726 0.000000

65 2000.000 0.000000

66 0.000000 1.000000

67 0.000000 1.000000

68 0.000000 1.000000

69 0.000000 1.000000

70 0.000000 1.000000

71 0.000000 1.000000

72 0.000000 1.000000

73 0.000000 1.000000

74 0.000000 1.000000

75 0.000000 1.000000

76 0.000000 1.000000

77 0.000000 1.000000

78 0.000000 1.000000

79 0.000000 1.000000

80 0.000000 1.000000

81 0.000000 1.000000

82 0.000000 1.000000

83 0.000000 1.000000

84 0.000000 1.000000

85 0.000000 1.000000

86 0.000000 1.000000

87 0.000000 0.000000

88 0.000000 0.000000

89 0.000000 0.000000

90 0.000000 0.000000

91 0.000000 0.000000

92 0.000000 0.000000

93 0.000000 0.000000

94 0.000000 0.000000

95 0.000000 0.000000

96 0.000000 0.000000

97 0.000000 0.000000

98 0.000000 0.000000

99 0.000000 0.000000

100 0.000000 0.000000

101 0.000000 0.000000

102 0.000000 0.000000

103 0.000000 0.000000

104 0.000000 0.000000

105 0.000000 0.000000

106 0.000000 0.000000

107 0.000000 0.000000

108 0.000000 0.000000

本文来源:https://www.2haoxitong.net/k/doc/c37202156edb6f1aff001f42.html

《Feasible solution found.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

文档为doc格式