小学一年级数学下册口算练习题每天50题

发布时间:2020-05-09 02:23:07   来源:文档文库   
字号:

小学一年级下册数学口算练习题

223 1216 238 147 125

815 315 247 168 195

914 229 198 149 1414

249 1211 256 198 2214

357 128 146 149 156

1810 179 503= 6023= 3016=

3516 4238 5021 3530 288

3620 377 578 8068 1780

12+6= 29-7= 33+2= 3+40= 15+4=

23+5= 37+12= 25+50= 17+28= 41+28=

日期:

930 719 4826 9956 7535

395 2613 276 548 866

2439 468 7258 6930 904

5017 2058 9648 557 230

679 956 5026 8870 1940

628 7035 494 424 6540

8030 259 348 479 612

7950 733 9029 460 1250

36+3= 45-27= 54+45= 27+42= 12+70=

3245 1614 449 338 5820

日期:

小学一年级下册数学口算练习题

2613 478 4338 292 447

465 1745 257 4724 332

258 5016 9730 367 928

938 186 199 157 1338

1810 2216 387 156 1452

1616 1781 1369 1116 266

127 1538 2317 8760 2416

83257 63176 15870 1584

48198 6395 242519 422410

2173 4448 1589 2846 8437

37+45= 60-21=

日期:

6217 4715 5414 9849 1476

6817 7316 7033 3410 4829

7243 7527 7514 6927 9038

4226 4010 2639 226 9365

3924 4730 4437 755 3462

7238 030 8643 536 339

2467 3527 6033 9590 348

2518 4420 966 4735 2645

5633 6823 2746 9376 4528

7435 2819 3337 3337 8435

日期:

小学一年级下册数学口算练习题

1000= 10040= 3814= 9013= 919=

3517= 3325= 5015= 2445= 448=

9040 8030 5021 3012 3419

5325 3437 9044 559 8047

9079 5032 2750 3834 6725

75-9= 45+21= 47+16= 28-15= 45+55=

21+22= 15+16= 17+28= 58-12= 48+25=

89-78= 48+45= 28+45= 90-12= 80-22=

48-24= 22+45= 78-45= 74-28= 12+45=

12+45-35= 15+28-40= 78-19+20= 45-25+46=

25+(48- 20)=

日期:

738 7869 7649 7748 2918

2516 1376 4537 4537 4536

1879 1546 1765 4783

802030 1002040 905020 871750

861750 98970 79840 431343

52228 33534 48944 76720

35(375) 44850 94960 1574

48185 8335 24249 42420

15+48= 25+45= 15+(20-15)= 70-46= 80-19=

27+15= 90-45= 20+54= 47-19= 80-47=

23+75= 98-65= 78-15= 78+19= 12+54=

79-(25+15)=

日期:

本文来源:https://www.2haoxitong.net/k/doc/c0303a6443323968001c9219.html

《小学一年级数学下册口算练习题每天50题.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

文档为doc格式