H型钢理论重量表

发布时间:2020-05-28 11:12:36   来源:文档文库   
字号:

H型钢理论重量表

单重

100*50*5*7

9.54

294*302*12*12

85

482*300*11*15

115

100*100*6*8

17.2

300*300*10*15

94.5

488*300*11*18

129

125*60*6*8

13.3

300*305*15*15

106

496*199*9*14

79.5

125*125*6.5*9

23.8

338*351*13*13

106

500*200*10*16

89.6

148*100*6*9

21.4

340*250*9*14

79.7

582*300*12*17

137

150*75*5*7

14.3

344*354*16*16

131

588*300*12*20

151

150*150*7*10

31.9

346*174*6*9

41.8

596*199*10*15

95.1

175*90*5*8

18.2

350*175*7*11

50

600*200*11*17

106

175*175*7.5*11

40.3

344*348*10*16

115

700*300*13*24

185

194*150*6*9

31.2

350*350*12*19

137

 

 

198*99*4.5*7

18.5

388*402*15*15

141

 

 

200*100*5.5*8

21.7

390*300*10*16

107

 

 

200*200*8*12

50.5

394*398*11*18

147

 

 

200*204*12*12

72.28

400*150*8*13

55.8

 

 

244*175*7*11

44.1

396*199*7*11

56.7

 

 

244*252*11*11

64.4

400*200*8*13

66

 

 

248*124*5*8

25.8

400*400*13*21

172

 

 

250*125*6*9

29.7

400*408*21*21

197

 

 

250*250*9*14

72.4

414*405*18*28

233

 

 

250*255*14*14

82.2

440*300*11*18

124

 

 

294*200*8*12

57.3

446*199*7*11

66.7

 

 

300*150*6.5*9

37.3

450*200*9-14

76.5

 



热轧H型钢

型号 d t g A(cm2) Iy(cm4) Ix(cm4)

HW100x100 6 8 10 2190 383 134

HW125x125 6.5 9 10 3031 847 294

HW150x150 7 10 13 4055 1660 546

HW175x175 7.5 11 13 5143 2900 984

HW200x200 8 12 16 6428 4770 1600

HW250x250 9 14 16 9218 10800 3650

HW300x300 10 15 20 12040 20500 6760

HW350x350 12 19 20 17390 40300 13600

HW400x400 13 21 24 21950 66900 22400

HM200x150 6 9 16 3976 2740 508

HM250x175 7 11 16 5624 6120 985

HM300x200 8 12 20 7303 11400 1600

HM350x250 9 14 20 10150 21700 3650

HM400x300 10 16 24 13670 38900 7210

HM450x300 11 18 24 15740 56100 8110

HM500x300 11 18 28 16440 71400 8120

HM600x300 12 20 28 19250 118000 9020

HN200x100 5.5 8 13 2757 1880 134

HN250x125 6 9 13 3787 4080 294

HN300x150 6.5 9 16 4753 7350 508

HN350x175 7 11 16 6366 13700 985

HN400x200 8 13 16 8412 23700 1740

HN450x200 9 14 20 9741 33700 1870

HN500x200 10 16 20 11420 47800 2140

HN600x200 11 17 24 13520 78200 2280

HN700x300 13 24 28 23550 201000 10800

HN800x300 14 26 28 26740 292000 11700

HN900x300 16 28 28 30980 411000 12600

HW100×100 6 8 10 2190 383 134

HW175×175 7.5 11 13 5143 2900 984

HW200×200 8 12 16 6428 4770 1600

HW200×200 12 12 16 7228 5030 1700

HW250×250 9 14 16 9218 10800 3650

HW250×250 14 14 16 10470 11500 3880

HW300×300 12 12 20 10830 17000 5520

HW300×300 10 15 20 12040 20500 6760

HW300×300 15 15 20 13540 21600 7100

HW350×350 10 16 20 14600 33300 11200

HW350×350 12 19 20 17390 40300 13600

HW400×400 15 15 24 17920 49200 16300

HW400×400 11 18 24 18760 56400 18900

HW400×400 13 21 24 21950 66900 22400

HW400×400 18 28 24 29620 93000 31000

HW400×400 21 21 24 25150 71100 23800

HW400×400 20 35 24 36140 119000 39400

HW#200×150 6 9 16 3976 2740 508

HW250×175 7 11 16 5624 6120 985

HW300×200 8 12 20 7303 11400 1600

HW350×250 9 14 20 10150 21700 3650

HW400×300 10 16 24 13670 38900 7210

HW450×300 11 18 24 15740 56100 8110

HW500×300 11 15 28 14640 60800 6770

HW500×300 11 18 28 16440 71400 8120

HW600×300 12 17 28 17450 103000 7670

HW600×300 12 20 28 19250 118000 9020

HW600×300 14 23 28 22240 137000 10600

HN175×90 5 8 10 2321 1220 97.6

HN#200×100 4.5 7 13 2359 1610 114

HN#200×100 5.5 8 13 2757 1880 134

HN250×125 5 8 13 3289 3560 255

HN250×125 6 9 13 3787 4080 294

HN300×150 5.5 8 16 4155 6460 443

HN300×150 6.5 9 16 4753 7350 508

HN350×175 6 9 16 5319 11200 792

HN350×175 7 11 16 6366 13700 985

HN400×150 8 13 16 7112 18800 734

HN400×200 7 11 16 7216 20000 1450

HN400×200 8 13 16 8412 23700 1740

HN450×150 9 14 20 8341 27100 793

HN450×200 8 12 20 8495 290000 1580

HN450×200 9 14 20 9741 33700 1870

HN500×150 10 16 20 9823 38500 907

HN500×200 9 14 20 10130 41900 1840

HN500×200 10 16 20 11420 47800 2140

HN500×200 11 19 20 13130 56500 2580

HN600×200 10 15 24 12120 69300 1980

HN600×200 11 17 24 13520 78200 2280

HN600×200 12 20 24 15330 91000 2720

HN700×300 13 20 28 21150 172000 9020

HN700×300 13 24 28 23550 201000 10800

HP200×200 12 12 16 7228 5030 1700

HP250×250 11 11 16 8205 8790 2940

HP250×250 14 14 16 10470 11500 3880

HP300×300 12 12 20 10830 17000 5520

HP300×300 10 15 20 12040 20500 6760

HP300×300 15 15 20 13540 21600 7110

HP350×350 13 13 20 13530 28200 9380

HP350×350 16 16 20 16660 35300 11800

HP350×350 12 19 20 17390 40300 13600

HP350×350 19 19 20 19840 42800 14400

HP400×400 15 15 24 17920 49200 16300

HP400×400 18 18 24 21520 59900 20000

HP400×400 13 21 24 21950 66900 22400

HP400×400 18 28 24 29620 93000 31000

HP400×400 21 21 24 25150 71100 23800

HP400×400 20 35 24 36140 119000 39400

其中: 型号--高度(mm)x翼缘宽(mm)

d--腹板厚(mm) t--翼缘平均厚(mm) g--重量(kg/m)

本文来源:https://www.2haoxitong.net/k/doc/85deeca59c3143323968011ca300a6c30d22f152.html

《H型钢理论重量表.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

文档为doc格式