中国餐饮排行

发布时间:2011-10-10 10:44:34   来源:文档文库   
字号:

2010年中国餐饮百强企业排名】

 

1、百胜餐饮集团中国事业部

2、美心食品有限公司

3、内蒙古小肥羊餐饮连锁有限公司

4、内蒙古小尾羊餐饮连锁股份有限公司

5、上海锦江国际酒店股份发展有限公司

6、天津顶巧餐饮服务咨询有限公司

7、重庆陶然居饮食文化(集团)有限公司

8、重庆德庄实业(集团)有限公司

9、中国全聚德(集团)股份有限公司

10、重庆市毛哥食品开发有限公司

11、味千(中国)控股有限公司

12、苏州迪欧餐饮管理有限公司

13、内蒙古草原牧歌餐饮连锁股份有限公司

14、重庆骑龙饮食文化有限责任公司

15、深圳市麦广帆饮食策划管理有限公司

16、重庆秦妈餐饮管理有限公司

17、真功夫餐饮管理有限公司

18、北京合兴餐饮管理有限公司

19、浙江凯旋门澳门豆捞控股集团有限公司

20、北京东来顺集团有限公司

21、狗不理集团股份有限公司

22、重庆孔亮饮食文化有限公司

23、浙江两岸食品连锁有限公司

24、重庆东方菜根香餐饮连锁管理有限公司

25、重庆巴将军饮食文化发展有限公司

26、重庆奇火哥快乐餐饮有限公司

27、重庆五斗米饮食文化有限公司

28、成都谭鱼头投资股份有限公司

29、小南国(集团)有限公司

30、北京华天饮食集团公司

31、四川海底捞餐饮股份有限公司

32、顺峰饮食酒店管理股份有限公司

33、广州酒家集团股份有限公司

34、大娘水饺餐饮集团股份有限公司

35、净雅食品集团有限公司

36、广州市绿茵阁餐饮连锁有限公司

37、绍兴市咸亨酒店有限公司

38、河南一尊实业有限公司

39、北京湘鄂情股份有限公司

40、浙江五芳斋实业股份有限公司

41、索迪斯中国

42、北京市金汉斯餐饮连锁管理有限责任公司

43、浙江向阳渔港集团股份有限公司

44、永和大王

45、重庆家全居饮食文化有限公司

46、中快餐饮集团

47、成都味道江湖菜餐饮娱乐管理有限公司

48、重庆苏大姐餐饮文化有限责任公司

49、温州云天楼实业有限公司

50、河南百年老妈饮食管理有限公司

51、安徽包天下餐饮管理有限公司

52、厦门市舒友海鲜大酒楼有限公司

53、重庆和之吉饮食文化有限公司

54、山东银座旅游集团有限公司

55、武汉市小蓝鲸酒店管理有限责任公司

56、成都大蓉和餐饮管理有限公司

57、四川省成都市饮食公司

58、广州市越秀区鸿星海鲜酒家

59、重庆市武陵山珍经济技术开发有限公司

60、宁波市来必堡餐饮有限公司

61、大连亚惠美食专门有限公司

62、北京首都机场餐饮发展有限公司

63、福州佳客来餐饮连锁有限公司

64、上海老城隍庙餐饮(集团)有限公司

65、厦门豪享来餐饮娱乐有限公司

66、宁波石浦酒店管理发展有限公司

67、上海世好餐饮管理有限公司

68、宁波市海曙顺旺基餐饮经营管理有限公司

69、上海丰收日(集团)有限公司

70、慈溪市阳明餐饮有限公司

71、宁波海曙新四方美食有限公司

72、呷哺呷哺餐饮管理有限公司

73、深圳市嘉旺餐饮连锁有限公司

74、深圳面点王饮食连锁有限公司

75、成都三只耳火锅连锁有限公司

76、成都市皇城老妈酒店管理有限公司

77、长沙饮食集团有限公司

78、上海和记餐饮管理有限公司

79、青岛良友饮食股份有限公司

80、宁波华必和餐饮管理有限公司

81、成都巴国布衣餐饮发展有限公司

82、常州丽华快餐集团有限公司

83、武汉市亢龙太子酒轩有限责任公司

84、四川卞氏菜根香泡菜餐饮有限责任公司

85、北京眉州酒店管理有限公司

86、杭州许府老山东餐饮有限公司

87、北京老家快餐有限责任公司

88、上海美林阁餐饮经营管理有限公司

89、如一坊餐饮文化管理有限公司

90、杭州新开元大酒店有限公司

91、南京大惠企业发展有限公司

92、河南阿五美食有限公司

93、成都老房子餐饮管理有限公司

94、上海齐鼎餐饮发展有限公司

95、南昌独一处寿福城餐饮有限公司

96、康帕斯配餐服务(中国)有限公司

97、长沙长福餐饮服务有限公司

98、深圳市老乡村餐饮管理有限公司

99、河北大胖饮食管理有限公司

100、权金城国际餐饮管理

1 联华超市股份有限公司 5004726 8.2 3932 4.2

2 家乐福(中国)管理咨询服务有限公司 3381912 14.1 134 19.6

3 康成投资(中国)有限公司(大润发) 3356700 31.1 101 18.8

4 华润万家有限公司 3344200 39.8 2698 10.1

5 苏果超市有限公司 3035800 15.1 1802 2.5

6 沃尔玛(中国)投资有限公司 2782197 30.6 123 20.6

7 农工商超市(集团)有限公司 2667544 20.7 3330 3.2

8 物美控股集团有限公司 2080098 9.7 726 1.1

9 新一佳超市有限公司 1749260 4.4 105 5

10 好又多管理咨询服务(上海)有限公司 1640000 17.1 104 3

11 华联超市股份有限公司 1501219 -3.9 1946 -7.7

12 文峰大世界连锁发展股份有限公司 1410139 4.4 913 7.3

13 利群集团股份有限公司 1386877 13.3 866 3.1

14 上海康诚仓储有限公司(TESCO乐购) *1350000 8 61 10.9

15 易初莲花 *1300000 10 76 8.6

16 锦江麦德龙现购自运有限公司 1264631 14.4 38 2.7

17 武汉中百连锁仓储超市有限公司 1123442 16.8 626 10.6

18 人人乐连锁商业集团股份有限公司 1050000 27.5 73 28.1

19 北京京客隆商业集团股份有限公司 986400 31.5 243 31.4

20 江苏时代超市有限公司 904378 18.6 67 11.7

21 北京华联综合超市股份有限公司 861845 16.4 65 14

22 山东家家悦集团有限公司 853150 17.7 456 10.9

23 山东新星集团有限公司 839824 39.5 470 21.4

24 山东潍坊百货集团股份有限公司 835332 15.6 317 15.7

25 欧尚(中国)投资有限公司 815200 24.7 31 55

26 永辉集团有限公司 701576 37.7 205 18.5

27 武汉武商量贩连锁有限公司 590309 34.3 53 35.9

28 福建新华都购物广场股份有限公司 537739 35.4 52 36.8

29 步步高商业连锁股份有限公司 520135 24.3 110 4.8

30 永旺(中国) 464236 8.4 18 28.6

31 成都红旗连锁有限公司 452128 12.8 858 0.7

32 三江购物俱乐部股份有限公司 449577 24.5 106 9.3

33 四川省互惠商业有限责任公司 420000 10.5 800 23.1

34 北京美廉美连锁商业有限公司 409427 32.8 32 3.2

35 武汉中商集团股份有限公司---平价连锁分公司 409300 15.5 31 19.2

36 华联集团吉买盛购物中心有限公司 404380 8 20 0

37 百佳超市(不包含香港) 396001 -8.3 43 -2.3

38 易买得 *320000 52.4 18 80

39 青岛维客集团股份有限公司 308182 7.9 840 -5.3

40 山西美特好连锁超市股份有限公司 268538 16.9 21 10.5

41 河北保龙仓商业连锁经营有限公司 263000 14.9 13 8.3

42 加贝物流股份有限公司 250000 51.5 313 21.8

43 北京超市发连锁股份有限公司 230945 20.3 66 15.8

44 浙江人本超市有限公司 228230 11.3 387 33.9

45 山西省太原唐久超市有限公司 226000 -1.6 909 13.2

46 江西洪客隆实业有限公司 223150 22.6 21 50

47 漯河双汇商业连锁有限公司 221575 13.2 4019 8

48 浙江华联商厦有限公司 214000 13.2 233 0.9

49 浙江供销超市有限公司 200000 25 1920 6.7

50 阜阳华联超市有限公司 176000 -2.2 471 -1.5

51 安徽省徽商集团食品有限公司 175892 9.4 669 89

52 合肥百大合家福连锁超市有限责任公司 172075 36.7 88 225.9

53 华普超市有限公司 161363 2 19 -5

54 青岛利客来商贸集团股份有限公司 153635 22.1 288 12.9

55 江苏新合作常客隆连锁超市有限公司 151800 49.1 666 29.3

56 哈尔滨中央红集团股份有限公司 150338 5.5 147 -1.3

57 淄博东泰集团 146000 17 55 57.1

58 上海良友金伴便利连锁有限公司 143779 1.3 560 -2.3

59 东莞市糖酒集团美宜佳便利店有限公司 141445 30 2000 66.7

60 北京华冠商贸有限公司 140000 27.3 376 3.6

61 山东九州商业集团有限公司 139000 1.8 75 5.6

62 湖南家润多超市有限公司 136000 7.9 13 0

63 哈尔滨联强商业发展有限公司 130725 5 38 5.6

64 深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司 121500 -16.1 97 -5.8

65 江苏超越超市连锁发展有限公司 104700 2.6 167 57.5

66 唐山华盛超市有限公司 103451 0.8 35 -12.5

67 上海捷强烟草糖酒(集团)连锁有限公司 102951 -31.8 394 2.3

68 天津市津工超市有限责任公司 102767 21.8 328 26.6

69 济南华联超市有限公司 100063 29 12 50

70 佛山市顺德区乐从供销集团顺客隆商场有限公司 97659 36 208 33.3

71 唐山瑞莎实业集团有限公司 95073 47.9 50 11.1

72 广西南宁康迈商业有限责任公司利客隆超市 85456 18.5 272 1.1

73 浙江华之友商贸有限公司 85000 21.4 13 8.3

74 新疆好家乡超市有限公司 82000 32.3 6 20

75 河北国大连锁商业有限公司 76350 22.6 600 25

76 河北惠友商业连锁发展有限公司 75430 64.7 40 11.1

77 唐山市金客隆超市有限公司 75157 43.9 29 45

78 山东胜利油田胜大超市 73078 16 43 19.4

79 北京首航国力商贸有限公司 71906 11.6 34 3

80 陕西民生家乐商业连锁有限责任公司 71554 21 20 11.1

81 山西金虎便利连锁有限公司 68824 18.4 832 30.6

82 天津劝宝超市有限责任公司 61000 37.5 503 2.9

83 安庆金华联有限公司 60800 16.9 20 33.3

84 河南思达连锁商业有限公司 *60000 -41.5 248 1.2

85 江苏雅家乐集团有限公司 55100 32.1 54 5.9

86 无锡天惠超市股份有限公司 53715 9.7 68 1.5

87 宁波新江厦连锁超市有限公司 51103 9.3 26 30

88 大庆市庆客隆连锁商贸有限公司 50974 24.6 27 42.1

89 江苏家得福投资集团股份有限公司 49400 142 56 229.4

90 安徽省台客隆连锁超市有限责任公司 48667 36.6 568 8.4

91 河南大张实业有限公司 48249 7.2 27 -15.6

92 襄樊仟吉连锁超市有限公司 46000 31.4 47 23.7

93 江苏千百美超市有限公司 45000 7.1 36 100

94 中兴沈阳商业大厦(集团)股份有限公司连锁超市总部 39392 -24.7 6 -14.3

95 胶南市糖酒副食品总公司 36000 12.5 308 -59.3

96 大同市华林有限责任公司 34159 9 6 50

97 襄樊家万福超市有限公司 23328 50 36 50

98 淄博政通超市有限公司 22000 10 46 15

99 东莞市喜洋洋便利店有限公司 20520 90 380 90

100 东莞市星瀚商贸有限公司 19739 8.2 813 63.3

本文来源:https://www.2haoxitong.net/k/doc/770ac97c5acfa1c7aa00cc4d.html

《中国餐饮排行.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

文档为doc格式