宝宝三周岁半身高体重标准表

发布时间:2020-02-18 10:00:32   来源:文档文库   
字号:

宝宝三周岁半身高体重标准表

一到十岁《儿童身高体重对照表(世卫组织标准)


年龄 体重(千克)身高(厘米) 体重(千克) 身高(厘米)
初生 2.9-3.8 48.2-52.8 2.7-3.6 47.7-52.0
1 3.6-5.0 52.1-57.0 3.4-4.5 51.2-55.8
2 4.3-6.0 55.5-60.7 4.0-5.4 54.4-59.2
3 5.0-6.9 58.5-63.7 4.7-6.2 57.1-59.5
4 5.7-7.6 61.0-66.4 5.3-6.9 59.4-64.5
5 6.3-8.2 63.2-68.6 5.8-7.5 61.5-66.7
6 6.9-8.8 65.1-70.5 6.3-8.1 63.3-68.6
8 7.8-9.8 68.3-73.6 7.2-9.1 66.4-71.8
10 8.6-10.6 71.0-76.3 7.9-9.9 69.0-74.5
12 9.1-11.3 73.4-78.8 8.5-10.6 71.5-77.1
15 9.8-12.0 76.6-82.3 9.1-11.3 74.8-80.7
18 10.3-12.7 79.4-85.4 9.7-12.0 77.9-84.0
21 10.8-13.3 81.9-88.4 10.2-12.6 80.6-87.0
2.0 11.2-14.0 84.3-91.0 10.6-13.2 83.3-89.8
2.5 12.1-15.3 88.9-95.8 11.7-14.7 87.9-94.7
3.0 13.0-16.4 91.1-98.7 12.6-16.1 90.2-98.1
3.5 13.9-17.6 95.0-103.1 13.5-17.2 94.0-101.8
4.0 14.8-18.7 98.7-107.2 14.3-18.3 97.6-105.7
4.5 15.7-19.9 102.1-111.0 15.0-19.4 100.9-109.3
5.0 16.6-21.1 105.3-114.5 15.7-20.4 104.0-112.8
5.5 17.4-22.3 108.4-117.8 16.5-21.6 106.9-116.2
6.0 18.4-23.6 111.2-121.0 17.3-22.9 109.7-119.6
7.0 20.2-26.5116.6-126.8 19.1-26.0 115.1-126.2
8.0 22.2-30.0 121.6-132.2 21.4-30.2 120.4-132.4
9.0 24.3-34.0 126.5-137.8 24.1-35.3 125.7-138.7
10.0 26.8-38.7 131.4-143.6 27.2-40.9 131.5-145.1

本文来源:https://www.2haoxitong.net/k/doc/64e999d671fe910ef12df8d3.html

《宝宝三周岁半身高体重标准表.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

文档为doc格式