2010四川高考成绩一分一段统计表(理科)

发布时间:2011-12-22 10:52:17   来源:文档文库   
字号:

2010四川高考成绩一分一段统计表(理科)

 

 分数 人数 累计

  636 9 106

  635 7 113

  634 8 121

  633 8 129

  632 9 138

  631 9 147

  630 20 167

  629 13 180

  628 13 193

  627 15 208

  626 10 218

  625 17 235

  624 19 254

  623 28 282

  622 19 301

  621 25 326

  620 22 348

  619 30 378

  618 18 396

  617 31 427

  616 50 477

  615 35 512

  614 30 542

  613 42 584

  612 33 617

  611 37 654

  610 27 681

  609 45 726

  608 54 780

  607 46 826

  606 43 869

  605 58 927

  604 57 984

  603 57 1041

  602 53 1094

  601 51 1145

  600 65 1210

 546 316 10413

  545 323 10736

  544 359 11095

  543 363 11458

  542 351 11809

  541 323 12132

  540 353 12485

  539 348 12833

  538 378 13211

  537 407 13618

  536 431 14049

  535 461 14510

  534 397 14907

  533 428 15335

  532 429 15764

  531 464 16228

  530 474 16702

  529 447 17149

  528 482 17631

  527 518 18149

  526 472 18621

  525 511 19132

  524 491 19623

  523 527 20150

  522 537 20687

  521 530 21217

  520 533 21750

  519 578 22328

  518 547 22875

  517 569 23444

  516 602 24046

  515 615 24661

  514 610 25271

  513 631 25902

(一本线) 512 687 26589

  511 603 27192

  510 634 27826

  509 671 28497

  508 663 29160

  507 678 29838

  506 678 30516

  505 713 31229

  504 681 31910

  503 724 32634

  502 709 33343

  501 705 34048

  500 729 34777

  499 740 35517

  498 753 36270

  497 787 37057

  496 729 37786

  495 794 38580

  494 802 39382

  493 866 40248

  492 820 41068

  491 805 41873

  490 785 42658

  489 787 43445

  488 863 44308

  487 912 45220

  486 922 46142

  485 895 47037

  484 908 47945

  483 894 48839

  482 889 49728

  481 903 50631

  480 939 51570

  479 977 52547

  478 925 53472

  477 911 54383

  476 901 55284

  475 950 56234

  474 948 57182

  473 995 58177

  472 920 59097

  471 1011 60108

  470 1041 61149

  469 1004 62153

  468 1010 63163

  467 1024 64187

  466 1037 65224

  465 1009 66233

  464 991 67224

  463 1082 68306

  462 1037 69343

  461 1004 70347

  460 1039 71386

  459 1019 72405

  458 1026 73431

  457 1062 74493

  456 1144 75637

  455 1146 76783

  454 1137 77920

453 987 78907

  452 1094 80001

  451 1100 81101

  450 1085 82186

  449 1082 83268

  448 1080 84348

  447 1131 85479

  446 1105 86584

  445 1127 87711

  444 1063 88774

  443 1097 89871

  442 1054 90925

(二本线)441 1062 91987

  440 1076 93063

  439 1077 94140

  438 1119 95259

  437 1160 96419

  436 1095 97514

  435 1109 98623

  434 1168 99791

  433 1087 100878

  432 1122 102000

  431 1070 103070

  430 1099 104169

  429 1180 105349

  428 1194 106543

  427 1133 107676

  426 1114 108790

  425 1079 109869

  424 1108 110977

  423 1108 112085

  422 1117 113202

  421 1091 114293

  420 1097 115390

  419 1081 116471

  418 1041 117512

  417 1095 118607

  416 1047 119654

  415 1119 120773

  414 1121 121894

  (三本线)413 1083 122977

  412 1117 124094

  411 1095 125189

  410 1103 126292

  409 1058 127350

  408 1066 128416

  407 1033 129449

  406 1098 130547

  405 990 131537

  404 1080 132617

  403 1019 133636

  402 1033 134669

  401 1052 135721

  400 1038 136759

  399 1095 137854

  398 1041 138895

  397 980 139875

  396 1016 140891

  395 1039 141930

  394 1021 142951

  393 1069 144020

  392 1023 145043

  391 1015 146058

  390 1028 147086

  389 1041 148127

  388 1011 149138

  387 1040 150178

  386 992 151170

  385 1010 152180

  384 978 153158

  383 1006 154164

  382 1007 155171

  381 1004 156175

  380 980 157155

  379 1018 158173

  378 935 159108

  377 983 160091

  376 896 160987

  375 1030 162017

  374 991 163008

  373 968 163976

  372 970 164946

  371 984 165930

  370 966 166896

  369 972 167868

  368 945 168813

  367 964 169777

  366 960 170737

  365 913 171650

  364 946 172596

  363 922 173518

  362 958 174476

(专一)361 947 175423

360 929 176352

  359 963 177315

  358 914 178229

  357 927 179156

  356 921 180077

  355 916 180993

  354 879 181872

  353 890 182762

  352 856 183618

  351 887 184505

  350 910 185415

  349 852 186267

  348 885 187152

  347 855 188007

  346 828 188835

  345 831 189666

  344 841 190507

  343 831 191338

  342 855 192193

  341 869 193062

  340 902 193964

  339 802 194766

  338 888 195654

  337 846 196500

  336 884 197384

  335 840 198224

  334 837 199061

  333 827 199888

  332 818 200706

  331 832 201538

  330 869 202407

  329 827 203234

  328 893 204127

  327 790 204917

  326 847 205764

  325 844 206608

  324 848 207456

  323 840 208296

  322 819 209115

  321 833 209948

  320 876 210824

  319 814 211638

  318 733 212371

  317 836 213207

  316 795 214002

  315 844 214846

  314 768 215614

  313 806 216420

  312 787 217207

  311 747 217954

  310 813 218767

  309 779 219546

本文来源:https://www.2haoxitong.net/k/doc/543ff23210661ed9ad51f313.html

《2010四川高考成绩一分一段统计表(理科).doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

文档为doc格式