2015海南省高考录取分数排行

发布时间:2016-04-29 11:20:29   来源:文档文库   
字号:

2015海南省高考录取分数排行

理工 3 清华大学 9 9 877

理工 1 北京大学 6 6 873

理工 309 上海交通大学 4 4 855

理工 307 复旦大学 7 7 846

理工 411 浙江大学 6 6 837

理工 350 上海交通大学医学院 4 4 834

理工 349 复旦大学医学院 2 2 828

理工 2 中国人民大学 6 6 827

理工 434 中国科学技术大学 7 8 821

理工 352 南京大学 20 21 805

理工 308 同济大学 16 18 791

理工 320 上海财经大学 13 13 788

理工 6 北京航空航天大学 17 17 786

理工 29 对外经济贸易大学 11 11 779

理工 62 南开大学 14 17 766

理工 867 中山大学 26 26 763

理工 673 武汉大学 25 26 762

理工 455 厦门大学 23 23 761

理工 63 天津大学 11 12 753

理工 674 华中科技大学 35 39 752

理工 869 华南理工大学 35 37 750

理工 1191 西安交通大学 8 8 748

理工 12 北京邮电大学 36 36 747

理工 319 上海外国语大学 6 6 746

理工 354 东南大学 34 41 746

理工 40 中国政法大学 12 13 745

理工 7 北京理工大学 25 26 743

理工 24 北京外国语大学 5 4 740

理工 4 北京交通大学 18 18 737

理工 317 华东师范大学 8 10 736

理工 1074 电子科技大学 18 20 730

理工 27 中国传媒大学 10 11 729

理工 28 中央财经大学 24 24 727

理工 355 南京航空航天大学 21 22 725

理工 1073 西南交通大学 4 4 723

理工 273 哈尔滨工业大学 19 19 722

理工 777 中南大学 63 64 722

理工 868 暨南大学 32 34 722

理工 193 大连理工大学 7 8 721

理工 903 广东外语外贸大学 15 16 721

理工 1094 西南财经大学 24 24 721

理工 17 中国农业大学 9 9 720

理工 8 北京科技大学 14 15 716

理工 1072 四川大学 47 49 716

理工 571 山东大学 24 24 714

理工 166 山西医科大学 2 2 712

理工 205 中国医科大学 5 6 712

理工 1194 西安电子科技大学 19 20 712

理工 310 华东理工大学 14 17 711

理工 692 中南财经政法大学 42 42 711

理工 69 天津医科大学 17 18 709

理工 1031 重庆大学 19 19 709

理工 214 东北财经大学 12 13 708

理工 1192 西北工业大学 15 15 708

理工 41 华北电力大学(北京) 55 58 705

理工 621 哈尔滨工业大学(威海) 10 10 705

理工 884 广东财经大学 6 6 705

理工 908 南方医科大学 20 22 704

理工 356 南京理工大学 29 32 703

理工 876 华南师范大学 10 10 703

理工 207 大连医科大学 15 15 702

理工 776 湖南大学 77 81 702

理工 313 东华大学 23 24 701

理工 681 武汉理工大学 52 55 700

理工 883 深圳大学 20 21 699

理工 374 南京财经大学 7 7 698

理工 25 北京第二外国语学院 11 11 697

理工 370 中国药科大学 24 24 697

理工 39 中央民族大学 21 22 695

理工 457 福州大学 8 8 692

理工 323 华东政法大学 16 17 691

理工 435 合肥工业大学 44 46 691

理工 783 湖南师范大学 19 20 691

理工 30 首都经济贸易大学 8 8 690

理工 1041 西南政法大学 7 7 690

理工 44 中国石油大学(北京) 16 17 689

理工 353 苏州大学 20 24 689

理工 1034 重庆医科大学 15 15 687

理工 330 上海立信会计学院 9 9 686

理工 572 中国海洋大学 36 40 686

理工 5 北京工业大学 15 16 685

理工 196 东北大学 25 28 685

理工 438 安徽医科大学 6 6 683

理工 1035 西南大学 13 14 680

理工 238 东北师范大学 4 4 679

理工 678 中国地质大学(武汉) 37 41 679

理工 60 北京邮电大学(宏福校区) 12 12 678

理工 332 上海金融学院 11 11 677

理工 622 山东大学威海分校 12 12 677

理工 45 中国地质大学(北京) 28 31 676

理工 685 华中师范大学 17 20 675

理工 890 广州大学 13 14 675

理工 66 中国民航大学 80 88 674

理工 9 北京化工大学 26 26 673

理工 358 中国矿业大学 45 46 673

理工 361 南京邮电大学 93 96 673

理工 502 南昌大学 72 76 673

理工 1240 兰州大学 6 6 673

理工 19 北京林业大学 24 25 672

理工 275 哈尔滨工程大学 11 11 672

理工 1046 重庆工商大学 13 14 672

理工 362 河海大学 26 27 670

理工 418 浙江工商大学 14 14 670

理工 433 安徽大学 25 25 670

理工 188 内蒙古医科大学 2 2 669

理工 311 上海理工大学 50 53 669

理工 43 中国矿业大学(北京) 10 11 668

理工 74 天津财经大学 20 21 668

理工 444 安徽财经大学 40 42 668

理工 318 上海师范大学 15 15 664

理工 436 安徽理工大学 2 2 664

理工 624 郑州大学 81 85 664

理工 1204 陕西师范大学 4 4 664

理工 412 杭州电子科技大学 20 22 663

理工 574 中国石油大学(华东) 34 34 663

理工 70 天津师范大学 14 15 662

理工 174 山西财经大学 18 18 660

理工 312 **事大学 12 12 660

理工 201 大连海事大学 32 34 659

理工 586 山东师范大学 9 9 659

理工 20 北京中医药大学 7 7 658

理工 683 华中农业大学 7 8 658

理工 1032 重庆邮电大学 40 41 658

理工 160 东北大学秦皇岛分校 32 32 657

理工 1202 西北农林科技大学 15 16 656

理工 902 广东工业大学 39 41 655

理工 105 河北工业大学 30 31 654

理工 281 哈尔滨医科大学 25 26 654

理工 1159 云南大学 34 34 654

理工 365 江苏大学 50 51 653

理工 413 浙江工业大学 20 21 653

理工 424 宁波大学 21 21 653

理工 72 天津外国语大学 10 11 652

理工 213 大连外国语大学 6 6 652

理工 334 上海政法学院 7 7 652

理工 385 南京审计学院 23 23 652

理工 870 华南农业大学 88 92 652

理工 874 广州中医药大学 24 24 652

理工 1190 西北大学 22 23 651

理工 417 浙江师范大学 11 12 650

理工 118 燕山大学 30 31 648

理工 1129 贵州大学 28 29 648

理工 371 南京师范大学 5 5 646

理工 456 华侨大学 38 40 646

理工 369 南京农业大学 15 16 645

理工 414 浙江理工大学 10 11 645

理工 675 武汉科技大学 30 33 645

理工 245 吉林财经大学 18 18 644

理工 872 广州医科大学 10 11 643

理工 10 北京工商大学 34 36 642

理工 64 天津科技大学 18 19 642

理工 111 河北师范大学 11 11 642

理工 779 长沙理工大学 62 65 642

理工 208 沈阳药科大学 22 23 641

理工 229 大连理工大学(盘锦校区) 6 6 641

理工 774 湘潭大学 80 88 641

理工 357 江苏科技大学 28 28 640

理工 366 南京信息工程大学 26 29 640

理工 953 广西大学 40 40 640

理工 42 北京信息科技大学 25 25 638

理工 164 太原理工大学 80 86 638

理工 1076 成都理工大学 61 64 638

理工 65 天津工业大学 40 40 637

理工 383 扬州大学 18 18 637

理工 1033 重庆交通大学 49 52 637

理工 576 济南大学 33 35 636

理工 1071 西南大学(荣昌校区) 18 1 636

理工 359 南京工业大学 75 75 635

理工 454 合肥工业大学(宣城校区) 20 21 634

理工 957 广西医科大学 20 21 634

理工 364 南京林业大学 26 29 633

理工 634 河南大学 26 27 633

理工 1016 海南师范大学 56 56 632

理工 778 湖南科技大学 119 125 631

理工 782 湖南中医药大学 60 66 631

理工 1197 西安科技大学 12 14 631

理工 360 常州大学 27 28 630

理工 505 南昌航空大学 15 16 630

理工 315 **洋大学 20 20 629

理工 101 河北大学 45 45 628

理工 597 青岛大学 24 25 628

理工 598 烟台大学 32 32 627

理工 1080 西华大学 19 20 627

理工 409 西交利物浦大学 27 31 626

理工 639 河南财经政法大学 2 2 626

理工 686 湖北大学 17 19 626

理工 1211 西北政法大学 4 5 626

理工 32 北京体育大学 17 17 625

理工 460 集美大学 9 9 624

理工 503 华东交通大学 57 60 624

理工 625 河南理工大学 44 53 624

理工 781 中南林业科技大学 93 112 624

理工 1045 重庆理工大学 18 19 624

理工 1210 西安外国语大学 18 19 624

理工 575 青岛科技大学 30 30 623

理工 220 大连大学 26 26 622

理工 780 湖南农业大学 37 39 622

理工 1082 四川农业大学 80 88 622

理工 1086 四川师范大学 7 7 622

理工 459 福建农林大学 26 26 621

理工 506 江西理工大学 51 61 621

理工 793 南华大学 93 98 621

理工 901 东莞理工学院 16 16 621

理工 961 广西师范大学 16 17 621

理工 1014 海南大学 604 604 621

理工 1075 西南石油大学 24 24 621

理工 280 东北林业大学 26 28 620

理工 1193 西安理工大学 20 24 620

理工 432 宁波诺丁汉大学 17 15 619

理工 677 武汉工程大学 26 26 619

理工 1195 西安工业大学 19 20 618

理工 274 哈尔滨理工大学 27 27 617

理工 511 江西师范大学 36 36 617

理工 516 江西财经大学 32 34 617

理工 202 沈阳建筑大学 13 13 616

理工 1017 海南医学院 245 245 616

理工 194 沈阳工业大学 29 30 615

理工 233 长春理工大学 28 29 615

理工 235 长春工业大学 31 31 615

理工 241 吉林师范大学 14 14 615

理工 272 黑龙江大学 27 27 615

理工 684 湖北中医药大学 17 17 615

理工 704 三峡大学 49 54 615

理工 952 北京师范大学-香港浸会大学联合国 8 9 615

理工 1036 重庆师范大学 3 4 615

理工 1198 西安石油大学 6 6 615

理工 1199 陕西科技大学 15 16 615

理工 163 中北大学 90 99 614

理工 415 浙江海洋学院 6 6 614

理工 1255 宁夏大学 2 2 614

理工 331 上海电机学院 5 5 613

理工 627 河南工业大学 97 102 612

理工 1252 青海大学 8 8 612

理工 104 华北电力大学(保定) 15 12 611

理工 231 吉林大学 64 64 611

理工 279 东北农业大学 10 10 611

理工 676 长江大学 4 2 611

理工 1077 西南科技大学 38 40 611

理工 463 福建师范大学 19 17 610

理工 1201 长安大学 39 28 610

理工 13 北京印刷学院 6 4 608

理工 14 北京建筑大学 18 18 608

理工 184 内蒙古大学 10 11 608

理工 197 辽宁科技大学 10 0 608

理工 198 辽宁石油化工大学 40 39 608

理工 203 沈阳农业大学 10 7 608

理工 232 延边大学 44 53 608

理工 277 东北石油大学 10 5 608

理工 282 黑龙江中医药大学 30 21 608

理工 504 东华理工大学 20 0 608

理工 682 湖北工业大学 22 17 608

理工 1196 西安建筑科技大学 16 12 608

本文来源:https://www.2haoxitong.net/k/doc/2f9b6903aa00b52acec7ca1c.html

《2015海南省高考录取分数排行.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

文档为doc格式