1到300π表

发布时间:2015-01-26 13:24:02   来源:文档文库   
字号:

1π≈3.14

2π≈6.28

3π≈9.42

4π≈12.56

5π≈15.7

6π≈18.84

7π≈21.98

8π≈25.12

9π≈28.26

10π≈31.4

11π≈34.54

12π≈37.68

13π≈40.82

14π≈43.96

15π≈47.1

16π≈50.24

17π≈53.38

18π≈56.52

19π≈59.66

20π≈62.8

21π≈65.94

22π≈69.08

23π≈72.22

24π≈75.36

25π≈78.5

26π≈81.64

27π≈84.78

28π≈87.92

29π≈91.06

30π≈94.2

31π≈97.34

32π≈100.48

33π≈103.62

34π≈106.76

35π≈109.9

36π≈113.04

37π≈116.18

38π≈119.32

39π≈122.46

40π≈125.6

41π≈128.74

42π≈131.88

43π≈135.02

44π≈138.16

45π≈141.3

46π≈144.44

47π≈147.58

48π≈150.72

49π≈153.86

50π≈157

51π≈160.14

52π≈163.28

53π≈166.42

54π≈169.56

55π≈172.7

56π≈175.84

57π≈178.98

58π≈182.12

59π≈185.26

60π≈188.4

61π≈191.54

62π≈194.68

63π≈197.82

64π≈200.96

65π≈204.1

66π≈207.24

67π≈210.38

68π≈213.52

69π≈216.66

70π≈219.8

71π≈222.94

72π≈226.08

73π≈229.22

74π≈232.36

75π≈235.5

76π≈238.64

77π≈241.78

78π≈244.92

79π≈248.06

80π≈251.2

81π≈254.34

82π≈257.48

83π≈260.62

84π≈263.76

85π≈266.9

86π≈270.04

87π≈273.18

88π≈276.32

89π≈279.46

90π≈282.6

91π≈285.74

92π≈288.88

93π≈292.02

94π≈295.16

95π≈298.3

96π≈301.44

97π≈304.58

98π≈307.72

99π≈310.86

100π≈314

101π=317.14 102π=320.28 103π=323.42 104π=326.56 105π=329.70

106π=332.84 107π=335.98 108π=339.12 109π=342.26 110π=345.40

111π=348.54 112π=351.68 113π=354.82 114π=357.96 115π=361.10

116π=364.24 117π=367.38 118π=370.52 119π=373.66 120π=376.80

121π=379.94 122π=383.08 123π=386.22 124π=389.36 125π=392.50

126π=395.64 127π=398.78 128π=401.92 129π=405.06 130π=408.20

131π=411.34 132π=414.48 133π=417.62 134π=420.76 135π=423.90

136π=427.04 137π=430.18 138π=433.32 139π=436.46 140π=439.60

141π=442.74 142π=445.88 143π=449.02 144π=452.16 145π=455.30

146π=458.44 147π=461.58 148π=464.72 149π=467.86 150π=471.00

151π=474.14 152π=477.28 153π=480.42 154π=483.56 155π=486.70

156π=489.84 157π=492.98 158π=496.12 159π=499.26 160π=502.40

161π=505.54 162π=508.68 163π=511.82 164π=514.96 165π=518.10

166π=521.24 167π=524.38 168π=527.52 169π=530.66 170π=533.80

171π=536.94 172π=540.08 173π=543.22 174π=546.36 175π=549.50

176π=552.64 177π=555.78 178π=558.92 179π=562.06 180π=565.20

181π=568.34 182π=571.48 183π=574.62 184π=577.76 185π=580.90

186π=584.04 187π=587.18 188π=590.32 189π=593.46 190π=596.60

191π=599.74 192π=602.88 193π=606.02 194π=609.16 195π=612.30

196π=615.44 197π=618.58 198π=621.72 199π=624.86 200π=628.00

201π=631.14 202π=634.28 203π=637.42 204π=640.56 205π=643.70

206π=646.84 207π=649.98 208π=653.12 209π=656.26 210π=659.40

211π=662.54 212π=665.68 213π=668.82 214π=671.96 215π=675.10

216π=678.24 217π=681.38 218π=684.52 219π=687.66 220π=690.80

221π=693.94 222π=697.08 223π=700.22 224π=703.36 225π=706.50

226π=709.64 227π=712.78 228π=715.92 229π=719.06 230π=722.20

231π=725.34 232π=728.48 233π=731.62 234π=734.76 235π=737.90

236π=741.04 237π=744.18 238π=747.32 239π=750.46 240π=753.60

241π=756.74 242π=759.88 243π=763.02 244π=766.16 245π=769.30

246π=772.44 247π=775.58 248π=778.72 249π=781.86 250π=785.00

251π=788.14 252π=791.28 253π=794.42 254π=797.56 255π=800.70

256π=803.84 257π=806.98 258π=810.12 259π=813.26 260π=816.40

261π=819.54 262π=822.68 263π=825.82 264π=828.96 265π=832.10

266π=835.24 267π=838.38 268π=841.52 269π=844.66 270π=847.80

271π=850.94 272π=854.08 273π=857.22 274π=860.36 275π=863.50

276π=866.64 277π=869.78 278π=872.92 279π=876.06 280π=879.20

281π=882.34 282π=885.48 283π=888.62 284π=891.76 285π=894.90

286π=898.04 287π=901.18 288π=904.32 289π=907.46 290π=910.60

291π=913.74 292π=916.88 293π=920.02 294π=923.16 295π=926.30

296π=929.44 297π=932.58 298π=935.72 299π=938.86 300π=942.00

本文来源:https://www.2haoxitong.net/k/doc/02c78173bed5b9f3f80f1c55.html

《1到300π表.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

文档为doc格式