山东首富

发布时间:2020-05-05 00:00:50   来源:文档文库   
字号:

2010年山东富豪榜全名单

2010年山东富豪榜

财富 姓名 性别 年龄 公司 总部

1 396.2亿 宋作文 男 63岁 南山集团 烟台

2 183.8亿 王清涛 男 48岁 山东焦化集团 淄博

3 139.8亿 崔志祥 男 47岁 山东方圆有色金属集团 东营

4 136.5亿 牛宜顺 男 55岁 华勤橡胶工业集团 济宁

5 120.4亿 王金富 男 54岁 福田雷沃重工股份有限公司 潍坊

6 119.7亿 刘福海 男 56岁 山东大海集团 东营

7 113.8亿 王德洋 男 53岁 山东北金集团 淄博

8 110.6亿 刘学景 男 59岁 新凤祥控股有限公司 聊城

9 108.4亿 张剑群 男 38岁 沂州集团 临沂

10 93.1亿 段连文 男 58岁 南金兆集团 淄博

11 91.5亿 卞志良 男 52岁 泰山体育产业集团 德州

12 85.9亿 张学信 男 63岁 信发铝电集团 聊城

13 82.4亿 马韵升 男 48岁 山东京博控股发展有限公司 滨州

14 82亿 徐诚惠 男 46岁 园城集团 烟台

15 79.7亿 张乔敏 男 71岁 山东隆基集团 烟台

16 78.3亿 王景连 男 48岁 山东金升有色集团 临沂

17 77.6亿 高元坤 男 52岁 力诺集团股份有限公司 济南

18 77.1亿 王金友 男 61岁 诸城外贸有限公司 潍坊

19 76.5亿 张振武 男 44岁 东辰集团 东营

20 76.5亿 舒忠峰 男 49岁 山东渤海实业股份有限公司 滨州

21 74.3亿 张修基 男 76岁 山东丛林集团 烟台

22 70.5亿 周敬才 男 56岁 山东金诚石化集团 淄博

23 70.1亿 李洪信 男 57岁 太阳纸业 济宁

24 67.8亿 齐银山 男 42岁 山东华联矿业股份有限公司 淄博

25 67.1亿 李银起 男 69岁 阳谷电缆三山集团 聊城

26 67亿 牛继星 男 51岁 鲁洲食品集团 临沂

27 67亿 解永军 男 48岁 山东翔龙集团 临沂

28 63.5亿 刘锡潜 男 59岁 禹王集团 德州

29 62.9亿 王学清 男 43岁 寿光鲁清防水建材有限公司 潍坊

30 62.9亿 刘双珉 男 58岁 科达集团 东营

31 62.4亿 田其祥 男 47岁 寿光巨能控股集团 潍坊

32 61.1亿 郑和平 男 59岁 得利斯食品股份有限公司 潍坊

33 58.8亿 朱立华 男 47岁 迪尚集团 威海

34 55.5亿 王希成 男 62岁 玲珑集团 烟台

35 54.5亿 赵文林 男 泰开电气集团有限公司 泰安

36 54亿 宋国兴 男 47岁 山泰集团 东营

37 54亿 赵长水 男 53岁 齐星集团有限公司 滨州

38 53.5亿 王吉万 男 50岁 青岛亨达集团 青岛

39 52.2亿 倪永军 男 倪氏海泰集团 威海

40 51.8亿 罗冰 男 44岁 富海集团 东营

41 51亿 王培桓 男 55岁 家家悦集团 威海

42 50亿 纪玉君 男 60岁 青岛喜盈门集团 青岛

43 49.7亿 李运德 男 44岁 山东兴盛矿业股份有限公司 临沂

44 49.1亿 张士平 男 64岁 魏桥创业集团 滨州

45 48.4亿 李湘平 男 49岁 东明石化集团 菏泽

46 47亿 张永舵 男 42岁 净雅食品集团 威海

47 46.2亿 陈玉兰 女 68岁 青岛即发集团 青岛

48 46.1亿 张武宗 男 65岁 山东石横特钢集团有限公司 泰安

49 45亿 孔祥存 男 66岁 济南玫德铸造有限公司 济南

50 44.1亿 王勇 男 60岁 西王集团 滨州

51 43.9亿 姜滨 男 44岁 歌尔声学股份有限公司 潍坊

52 43.5亿 王秀生 男 44岁 山东胜通集团 东营

53 43.2亿 周勇 女 50岁 山东桑莎制衣集团有限公司 潍坊

54 43亿 董华友 男 46岁 潍坊弘润石化助剂有限公司 潍坊

55 42亿 郑峰文 男 45岁 中润置业集团有限公司 济南

56 40亿 周永恒 男 44岁 青岛变压器集团 青岛

57 39.4亿 孙孟全 男 60岁 山东鲁花集团有限公司 烟台

58 39.2亿 尚吉永 男 42岁 山东万达集团 东营

59 38.8亿 邵仲毅 男 42岁 山东晨曦集团有限公司 日照

60 37.6亿 孙世尧 男 23岁 山东丽鹏股份有限公司 烟台

61 37.5亿 李金堂 男 46岁 欧美投资集团 青岛

62 37亿 张思夏 男 57岁 青岛汉缆股份有限公司 青岛

63 37亿 乔伟光 男 40岁 中能集团 青岛

64 36.4亿 陈学利 男 59岁 威高股份 威海

65 36亿 张洪波 男 44岁 中澳集团 德州

66 35.9亿 张安康 男 54岁 山东天承矿业有限公司 烟台

67 35亿 薛茂林 男 52岁 鲁丽集团 潍坊

68 34.7亿 王星云 男 53岁 山东福田药业有限公司 德州

69 34亿 丁玉华 男 62岁 三角集团 威海

70 33.8亿 李庆思 男 72岁 山东雪花生物股份有限公司 济宁

71 33.5亿 王守东 男 68岁 山东泰山钢铁集团 莱芜

72 33.4亿 程少博 男 46岁 山东龙力生物科技有限公司 德州

本文来源:https://www.2haoxitong.net/k/doc/02b8df4fd5d8d15abe23482fb4daa58da1111cd8.html

《山东首富.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

文档为doc格式